Indy – Rahal é pole em Detroit 1 após punição a Castroneves
sábado, 3 de junho de 2017 às 12:34
Graham Rahal
Graham Rahal se beneficiou de uma punição a Hélio Castroneves para conquistar a pole position para a primeira corrida da rodada dupla da Fórmula Indy nas ruas de Detroit. A largada neste sábado está prevista para as 16h40, com transmissão do Bandsports.
O brasileiro da Penske, segundo os comissários, não diminuiu o suficiente sob bandeira amarela, causada por Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson). Ele havia registrado 1m13.8901s no segundo grupo.
O norte-americano da Rahal Letterman Lanigan, que não saía em primeiro desde 2009, fez 1m13.9651s no primeiro grupo. Castroneves ainda foi o mais rápido de seu grupo e, com isso, larga em segundo.
Takuma Sato e Alexander Rossi, ambos da Andretti, dividem a segunda fila. Tony Kanaan (Ganassi) é 15º, e o estreante Esteban Gutierrez (Dale Coyne) 19º.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m13.9681s |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.0414s |
| 3 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m14.0428s |
| 4 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m14.0875s |
| 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m14.1801s |
| 6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m14.2855s |
| 7 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.3150s |
| 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m14.9991s |
| 9 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.3805s |
| 10 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m15.0664s |
| 11 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.6312s |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m15.0991s |
| 13 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m14.6719s |
| 14 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m15.2060s |
| 15 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m15.2668s |
| 16 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m15.2228s |
| 17 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.6261s |
| 18 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.2334s |
| 19 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m15.6276s |
| 20 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m15.2430s |
| 21 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m15.8343s |
| 22 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m15.2758s |
bandsports, detroit, fila, graham rahal, grid, helio castroneves, penske, pole, sábado, tempo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.