Indy – Hinchcliffe supera Newgarden e vence em Iowa
domingo, 8 de julho de 2018 às 17:51James Hinchcliffe obteve sua primeira vitória em 2018 na 11ª etapa da temporada da Fórmula Indy, no Iowa Speedway. Foi uma volta por cima para o piloto da Schmidt Peterson Motorsports, que não havia se classificado para a Indy 500.
O canadense saiu de 11º no grid para segundo antes mesmo do primeiro pit stop. Ele chegou a cair para quarto pouco antes da terceira parada, superado por Spencer Pigot (Carpenter) e Takuma Sato (Rahal Letterman). Após, voltou em terceiro, com Sato caindo de segundo para quinto. Passou por Pigot na 250ª volta, voltando a segundo.
Josef Newgarden ultrapassou o pole e companheiro de Penske, Will Power, na 25ª volta. Liderou um total de 229 de 300 voltas. Mas acabou superado por Hinchcliffe em definitivo a 45 voltas do final.
Uma bandeira amarela, causada por rodada de Ed Carpenter a sete voltas do final, fez com que Newgarden e Robert Wickens (Schmidt Peterson), que havia tomado o terceiro lugar de Pigot pouco antes, fossem aos boxes para colocar pneus novos. Mas isso não deu certo, já que a corrida foi encerrada sob Safety Car.
Assim, Pigot herdou a segunda posição e Sato a terceira. Newgarden caiu para quarto e Wickens quinto. Power foi sexto. O líder do campeonato, Scott Dixon (Ganassi), fez uma parada extra e chegou em 12º.
Os brasileiros não foram bem. Matheus Leist (AJ Foyt) não saiu de último e abandonou. Tony Kanaan (AJ Foyt) terminou em 17º, oito voltas atrás dos líderes. Zach Veach (Andretti) provocou a outra bandeira amarela do domingo, na 138ª volta.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 300 | 1h47m32.4666s |
2 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 300 | 2.6491s |
3 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 300 | 3.2506s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 300 | 4.5296s |
5 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 300 | 6.3214s |
6 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 299 | 1 volta |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 299 | 1 volta |
8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 299 | 1 volta |
9 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 298 | 2 voltas |
10 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 298 | 2 voltas |
11 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 297 | 3 voltas |
12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 296 | 4 voltas |
13 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 295 | 5 voltas |
14 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 295 | 5 voltas |
15 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 294 | 6 voltas |
16 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 293 | 7 voltas |
17 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 292 | 8 voltas |
18 | Zachary Claman | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 291 | 9 voltas |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 283 | – |
20 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 279 | 21 voltas |
21 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 99 | – |
22 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 40 | – |
2018, domingo, etapa, indy, iowa, james hinchcliffe, josef newgarden, schmidt, spencer pigot, takuma sato, vitoria, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.