Indy – Dixon completa 100% de domínio nos treinos livres em Watkins Glen

sábado, 3 de setembro de 2016 às 13:27
Scott Dixon

Scott Dixon

Scott Dixon completou um domínio absoluto nos treinos livres em Watkins Glen. O piloto da Chip Ganassi fez o tempo de 1m22.8008s na terceira sessão livre neste sábado.

Will Power (Penske) foi o segundo colocado, a 0s0538 do neozelandês. Sebastien Bourdais (KVSH Racing) ficou em terceiro, seguido por James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) e Jack Hawksworth (AJ Foyt).

Hélio Castroneves (Penske) fez o 11º e Tony Kanaan (Ganassi) o 13º tempo. Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson), Josef Newgarden (Carpenter) e Takuma Sato (AJ Foyt) provocaram as bandeiras vermelhas da sessão.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m22.8008s 17
2 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m22.8546s 0.0538s 14
3 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m22.9492s 0.1484s 13
4 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m22.9797s 0.1789s 16
5 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m23.0205s 0.2197s 15
6 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m23.0808s 0.2800s 17
7 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m23.1159s 0.3151s 20
8 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m23.1918s 0.3910s 15
9 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m23.2093s 0.4085s 21
10 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m23.2371s 0.4363s 16
11 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.3824s 0.5816s 16
12 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m23.3917s 0.5909s 16
13 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m23.3983s 0.5975s 15
14 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.6876s 0.8868s 20
15 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m23.7290s 0.9282s 12
16 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m23.7471s 0.9463s 17
17 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.7518s 0.9510s 17
18 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m23.8222s 1.0214s 15
19 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m24.1315s 1.3307s 15
20 R.C. Enerson Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m24.2774s 1.4766s 12
21 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m24.4164s 1.6156s 16
22 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m24.5195s 1.7187s 6

 

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.