FE – Sam Bird vence após batida de Buemi no Chile
sábado, 26 de janeiro de 2019 às 17:58
Sam Bird
Sam Bird foi o vencedor da terceira etapa da temporada 2018/19 da Fórmula E, nas ruas de Santiago, Chile. Foi a primeira vitória do piloto da Virgin na temporada, que ele agora lidera.
Quarto no grid, Bird passou por Daniel Abt na primeira volta. Após 12 minutos, deixou Pascal Wehrlein para trás e foi a caça do líder inicial, Sebastien Buemi. Mas o piloto da Nissam e.Dams bateu sozinho com 29 minutos de prova.
Bird chegou a ser pressionado por Wehrlein, mas o alemão ficou para trás no final. Alexander Sims tomou o terceiro lugar de Abt na pista, mas provocou uma rodada de Edoardo Mortara e caiu para sétimo como punição.
Último no grid após punição, Lucas di Grassi conseguiu chegar na nona posição após várias ultrapassagens e posições herdadas. Mas foi punido em 10s por provocar a rodada de Jose Maria Lopez, caindo para 12º.
Nelsinho Piquet terminou em 11º. Felipe Massa bateu no muro após ser apertado por Oliver Rowland e abandonou: ele chegou a ocupar o nono posto.
A prova foi interrompida duas vezes por bandeira amarela, para retirada dos carros de Maximilian Gunther e Stoffel Vandoorne, que vinha em quinto. O campeão Jean-Eric Vergne abandonou após duas rodadas.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Bird | Virgin | Audi | 36 | 47m02.511s |
2 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 36 | 6.489s |
3 | Daniel Abt | Audi | Audi | 36 | 14.529s |
4 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 36 | 17.056s |
5 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 36 | 20.276s |
6 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 36 | 23.755s |
7 | Alexander Sims | BMW | BMW | 36 | 27.590s |
8 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 36 | 41.984s |
9 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 36 | 45.059s |
10 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 36 | 45.376s |
11 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 36 | 48.635s |
12 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 36 | 1m03.552s |
13 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 36 | 1m14.706s |
14 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 35 | 1 volta |
– | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 31 | – |
– | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 23 | – |
– | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 22 | – |
– | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 21 | – |
– | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 17 | – |
– | Maximilian Gunther | Dragon | Penske | 12 | – |
– | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 12 | – |
– | Tom Dillmann | NIO | NIO | 10 | – |
[the_ad id=”237860″]
chile, formula e, lucas di grassi, pódio, sam bird, santiago, sebastien buemi, temporada
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.