FE – Lucas di Grassi vence pela primeira vez no ano na Suíça
domingo, 10 de junho de 2018 às 14:17
Lucas di Grassi
O campeão Lucas di Grassi enfim desencantou e obteve sua primeira vitória na temporada 2017/18 da Fórmula E em Zurique, Suíça. Foi o quinto pódio seguido dele em 10 etapas e o sétimo triunfo na carreira.
O brasileiro da Audi era quinto no grid. Passou por Jerome D’Ambrosio na segunda volta, por Sam Bird na 13ª, por Andre Lotterer na 15ª e pelo pole Mitch Evans na 17ª de 39 voltas. A partir daí, foi absoluto e liderou com folga até a 39ª e última volta.
Evans saiu em segundo dos boxes, seguido por Lotterer e Buemi. Mas os três foram penalizados por velocidade excessiva sob bandeira amarela, caindo respectivamente para sétimo, quarto e quinto lugar.
Quem herdou o segundo posto foi Bird. Restando duas corridas em Nova York para o encerramento do campeonato, ele está 23 pontos atrás do líder Jean-Eric Vergne, que largou em 17º, ganhou 10 posições na pista mas também foi penalizado, cruzando em décimo.
D’Ambrosio completou o pódio em terceiro. O brasileiro Nelsinho Piquet saiu em 11º e estava em nono no início da prova. Mas voltou a ter problemas.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Marca |
1 | Lucas di Grassi | #1, Audi Sport ABT Schaeffler, Spark-Audi |
2 | Sam Bird | #2, DS Virgin Racing, Spark-Citroen |
3 | Jerome d’Ambrosio | #7, Dragon Racing, Spark-Penske |
4 | Andre Lotterer | #18, Techeetah, Spark-Renault |
5 | Sebastien Buemi | #9, Renault e.dams, Spark-Renault |
6 | Nick Heidfeld | #23, Mahindra Racing, Spark-Mahindra |
7 | Mitch Evans | #20, Panasonic Jaguar Racing, Spark-Jaguar |
8 | Antonio Felix da Costa | #28, MS&AD Andretti, Spark-Andretti |
9 | Oliver Turvey | #16, NIO, Spark-NIO |
10 | Jean-Eric Vergne | #25, Techeetah, Spark-Renault |
11 | Maro Engel | #5, Venturi, Spark-Venturi |
12 | Jose Maria Lopez | #6, Dragon Racing, Spark-Penske |
13 | Daniel Abt | #66, Audi Sport ABT Schaeffler, Spark-Audi |
14 | Stephane Sarrazin | #27, MS&AD Andretti, Spark-Andretti |
15 | Felix Rosenqvist | #19, Mahindra Racing, Spark-Mahindra |
16 | Alex Lynn | #36, DS Virgin Racing, Spark-Citroen |
17 | Nico Prost | #8, Renault e.dams, Spark-Renault |
18 | Luca Filippi | #68, NIO, Spark-NIO |
19 | Nelson Piquet Jr. | #3, Panasonic Jaguar Racing, Spark-Jaguar |
20 | Eduardo Mortara | #4, Venturi, Spark-Venturi |
audi, formula e, lucas di grassi, pódio, sam bird, suíça, vitoria, volta, zurique
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.