FE – Bird fatura o ePrix de Roma; Di Grassi é 2º
sábado, 14 de abril de 2018 às 12:14
Sam Bird
Sam Bird venceu a sétima etapa da Fórmula E em 2017/18, o primeiro ePrix nas ruas de Roma, Itália. Foi a segunda vitória dele no ano, tendo Lucas di Grassi em segundo.
Felix Rosenqvist saiu na pole e liderou até a parada obrigatória nos boxes, com Bird atrás. Mas o piloto da Mahindra parou pela pista na 22ª de 33 voltas, provocando a segunda bandeira amarela completa do dia: a outra foi causada por Alex Lynn pouco após os pit stops.
Bird liderou dali até o final. Di Grassi era oitavo no primeiro stint da prova e passou para sexto após as paradas. Além da posição de Rosenqvist, ganhou mais três na pista, passando respectivamente por Andre Lotterer (21ª volta), Sebastien Buemi (24ª) e Mitch Evans (31ª). Mas não conseguiu se aproximar do líder.
Evans ficou sem bateria e perdeu várias posições no final. O terceiro lugar ficou com Lotterer, seguido por Daniel Abt, o líder do campeonato Jean-Eric Vergne e Buemi.
Nelsinho Piquet teve um dia para esquecer. O brasileiro se alternou entre a 12ª e a 13ª posição no trecho inicial. Mas ficou parado nos boxes após seu pit stop, com problemas no cinto de segurança.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Bird | Virgin | DS Virgin | 33 | 58m20.656s |
2 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 33 | 0.970s |
3 | Andre Lotterer | Techeetah | Renault | 33 | 9.518s |
4 | Daniel Abt | Audi | Audi | 33 | 10.167s |
5 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 33 | 17.444s |
6 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 33 | 19.835s |
7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 33 | 24.379s |
8 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 33 | 26.350s |
9 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 33 | 37.709s |
10 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 33 | 40.739s |
11 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 33 | 42.680s |
12 | Oliver Turvey | NIO | NextEV NIO | 33 | 48.833s |
13 | Luca Filippi | NIO | NextEV NIO | 33 | 49.331s |
14 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 33 | 1m13.880s |
15 | Tom Blomqvist | Andretti | Andretti | 33 | 1m31.832s |
16 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 33 | 1m44.774s |
17 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 29 | 4 voltas |
– | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 22 | – |
– | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 18 | – |
– | Alex Lynn | Virgin | DS Virgin | 15 | – |
andre Lotterer, etapa, Felix Rosenqvist, formula e, Luxas di Grassi, prova, roma, sam bird, vitoria, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.