F1 – Voltas únicas e médias mais rápidas do GP do Bahrain 2016
segunda-feira, 4 de abril de 2016 às 11:54
F1 – Bahrain 2016
Voltas mais rápidas (VMR) do GP do Bahrain de 2016:
Pos | Piloto | Carro / Motor | Tempo | Atraso | Volta | km/h |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’34.482 | – | 41 | 206.210 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.677 | 0.195 | 43 | 205.785 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’35.158 | 0.676 | 39 | 204.745 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1’35.188 | 0.706 | 53 | 204.681 |
5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1’35.360 | 0.878 | 49 | 204.312 |
6 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1’35.448 | 0.966 | 43 | 204.123 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1’35.504 | 1.022 | 49 | 204.004 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1’35.678 | 1.196 | 36 | 203.633 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’36.064 | 1.582 | 44 | 202.814 |
10 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’36.067 | 1.585 | 39 | 202.808 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’36.095 | 1.613 | 42 | 202.749 |
12 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 1’36.121 | 1.639 | 44 | 202.694 |
13 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1’36.685 | 2.203 | 47 | 201.512 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1’36.730 | 2.248 | 40 | 201.418 |
15 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1’37.077 | 2.595 | 37 | 200.698 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1’37.560 | 3.078 | 31 | 199.704 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’38.003 | 3.521 | 32 | 198.802 |
18 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1’38.408 | 3.926 | 22 | 197.983 |
19 | E.Gutiérrez | Haas/Ferrari | 1’39.341 | 4.859 | 2 | 196.124 |
20 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1’39.427 | 4.945 | 3 | 195.954 |
Veja a média das 10 voltas mais rápidas por piloto:
Pos | Piloto | Tempo | Atraso |
1 | Lewis Hamilton | 1’35.363 | – |
2 | Nico Rosberg | 1’35.523 | 0.160 |
3 | Kimi Räikkönen | 1’35.542 | 0.179 |
4 | Max Verstappen | 1’36.197 | 0.834 |
5 | Daniel Ricciardo | 1’36.436 | 1.073 |
6 | Daniil Kvyat | 1’36.574 | 1.211 |
7 | Romain Grosjean | 1’36.793 | 1.430 |
8 | Nico Hülkenberg | 1’37.002 | 1.639 |
9 | Felipe Nasr | 1’37.011 | 1.648 |
10 | Pascal Wehrlein | 1’37.016 | 1.653 |
11 | Sergio Pérez | 1’37.073 | 1.710 |
12 | S.Vandoorne | 1’37.236 | 1.873 |
13 | Valtteri Bottas | 1’37.330 | 1.967 |
14 | Rio Haryanto | 1’37.488 | 2.125 |
15 | Kevin Magnussen | 1’37.609 | 2.246 |
16 | Felipe Massa | 1’37.986 | 2.623 |
17 | Marcus Ericsson | 1’38.659 | 3.296 |
18 | Carlos Sainz | 1’39.603 | 4.240 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.