F1 – Verstappen dá o troco em Leclerc no TL2 em Sochi
sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 10:33Max Verstappen foi o mais veloz no segundo treino livre para o GP da Rússia de Fórmula 1.
O holandês da Red Bull e Charles Leclerc, da Ferrari, dominaram o primeiro dia de atividades em Sochi, e no TL2 foi a vez de Verstappen terminar 0.335s à frente do monegasco.
Os pilotos da Mercedes ficaram em terceiro e quarto, com Valtteri Bottas superando Lewis Hamilton por pouco mais de um décimo.
Sebastian Vettel (Ferrari) foi o quinto colocado, tomando um segundo de Verstappen e sete décimos de seu companheiro Leclerc.
Pierre Gasly (Toro Rosso) derrotou Sergio Perez (Racing Point) na batalha pelas honras de melhor do resto, com seu ritmo no último setor lhe ajudando a ficar 0.029s à frente do rival.
Nico Hulkenberg (Renault) ficou em oitavo, seguido pelo companheiro de Perez na Racing Point, Lance Stroll.
Alex Albon (Red Bull) passou a maior parte da sessão nos pits após um stint inicial de oito voltas com pneus médios devido a um impacto com uma zebra que rachou o assoalho e provocou um vazamento de óleo.
Ele retornou à pista nos 20 minutos finais depois de ter o assoalho trocado e quase foi atingido por Hamilton na veloz curva 3 quando espremeu o britânico na zebra interna.
Albon baixou seu tempo no último minuto e terminou em 10º, dois segundos atrás de seu companheiro Verstappen e com uma vantagem de apenas sete milésimos sobre Lando Norris (McLaren).
Resultado do segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m33.162s | 29 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m33.497s | 0.335s | 33 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m33.808s | 0.646s | 22 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m33.960s | 0.798s | 32 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m34.201s | 1.039s | 32 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m34.971s | 1.809s | 26 |
7 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m34.998s | 1.836s | 31 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m35.026s | 1.864s | 33 |
9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m35.176s | 2.014s | 31 |
10 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m35.216s | 2.054s | 18 |
11 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m35.223s | 2.061s | 33 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m35.337s | 2.175s | 38 |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.351s | 2.189s | 26 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m35.370s | 2.208s | 28 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.374s | 2.212s | 34 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.593s | 2.431s | 31 |
17 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m35.635s | 2.473s | 29 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m36.004s | 2.842s | 29 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m36.785s | 3.623s | 38 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m37.838s | 4.676s | 36 |
2019, autoracing, comentários, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, livre, max verstappen, melhor, noticias, red bull, russia, segundo, sexta-feira, site, sochi, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.