F1 -Hamilton lidera e Bottas roda no TL3 da Espanha
sábado, 11 de maio de 2019 às 8:31
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton dominou o terceiro e último treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1, em Barcelona. Enquanto isso, seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, rodou na curva 5 e causou bandeira vermelha de sete minutos.
Hamilton estabeleceu boa vantagem sobre os carros da rival Ferrari. Ele fez o tempo de 1m16.568s com os pneus mais macios, superando por 0s531 a marca de Charles Leclerc, o segundo colocado.
Bottas retornou à pista restando 20 minutos e conseguiu tomar a terceira posição de sebastian Vettel. O piloto da Ferrari também teve sua própria rodada na chicane no início da sessão.
Os carros da Haas surpreenderam e ficaram à frente da Red Bull. Romain Grosjean fez o quinto e Kevin Magnussen o sexto tempo. Max Verstappen terminou apenas em sétimo, afetado pelo tráfego no final.
Alex Albon (Toro Rosso), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Carlos Sainz Jr (McLaren) completaram o top 10. George Russell (Williams) bateu na curva 4 nos instantes finais, provocando encerramento prematuro do treino e atrapalhando a volta rápida de alguns pilotos.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m16.568s | – | 14 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m17.099s | 0.531s | 16 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m17.123s | 0.555s | 9 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.172s | 0.604s | 15 |
5 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m17.192s | 0.624s | 15 |
6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m17.530s | 0.962s | 15 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m17.558s | 0.990s | 12 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m17.864s | 1.296s | 16 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m17.969s | 1.401s | 17 |
10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m18.003s | 1.435s | 17 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m18.105s | 1.537s | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m18.350s | 1.782s | 17 |
13 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m18.656s | 2.088s | 12 |
14 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m18.693s | 2.125s | 12 |
15 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m18.734s | 2.166s | 16 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m18.740s | 2.172s | 14 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m18.974s | 2.406s | 14 |
18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m19.007s | 2.439s | 14 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m19.421s | 2.853s | 16 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m20.570s | 4.002s | 18 |
[the_ad id=”237860″]
Barcelona, Charles Leclerc, ferrari, lewis hamilton, mercedes, sábado, Sebastian Vettel, tempos, treino, valtteri bottas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.