F1 – Hamilton fecha treinos livres na frente em Hungaroring
sábado, 25 de julho de 2015 às 7:10
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton completou 100% de aproveitamento nos treinos livres para o GP da Hungria. O piloto da Mercedes liderou a terceira sessão, na manhã de sábado, tanto com pneus médios como com macios.
O inglês foi 0s1 mais rápido do que Nico Rosberg com os compostos mais duros, na metade inicial do treino. Com os mais macios, Hamilton cravou 1m22.997s restando nove minutos para o encerramento, superando por 0s098 a marca feita pelo alemão três minutos antes.
Rosberg ainda ficou parado na saída dos pits nos instantes finais, quando tentava treinar largada. Sebastian Vettel (Ferrari) foi o melhor do resto em terceiro, a 0s9 de Hamilton.
Daniil Kvyat (Red Bull) fez o quarto e Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) o quinto tempo. Nico Hulkenberg (Force India), o primeiro a liderar com pneus macios, acabou em sexto.
Max Verstappen (Toro Rosso), Fernando Alonso (McLaren), Daniel Ricciardo (Red Bull) e Romain Grosjean (Lotus) completaram o top 10. Felipe Massa (Williams) fez o 12º e Felipe Nasr (Sauber) o 17º tempo.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Equipe | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.997s | 12 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.098s | 20 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.889s | 19 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1.218s | 17 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1.329s | 22 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.486s | 30 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1.681s | 22 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1.849s | 16 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1.932s | 12 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1.944s | 22 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1.956s | 16 |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2.097s | 13 |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.232s | 16 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 2.348s | 17 |
| 15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 2.396s | 25 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2.664s | 12 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 3.063s | 20 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 3.098s | 20 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 5.760s | 19 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 5.911s | 20 |
ferrari, hungria, lewis hamilton, mercedes, Nico Rosberg, pneus, sábado, Sebastian Vettel, treinos
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.