F1 – Hamilton erra e Rosberg faz a pole position em Baku
sábado, 18 de junho de 2016 às 11:19
Nico Rosberg
Nico Rosberg, da Mercedes, conquistou uma pole position confortável para o GP da Europa no Azerbaijão, aproveitando a batida de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton na Q3.
Rosberg tocou de leve no muro durante sua última volta rápida no circuito de rua de Baku, mas ainda fez o suficiente para garantir o primeiro lugar com uma vantagem de quase oito décimos de segundo.
Anteriormente, Hamilton havia estabelecido o melhor tempo no primeiro setor, mas ele escapou na curva 15. O britânico fez uma nova tentativa, igualando o ritmo de Rosberg no primeiro setor, mas bateu no muro interno da curva 12 e quebrou sua suspensão dianteira direita.
Isso provocou uma bandeira vermelha e deixou Hamilton em 10º no grid, sem estabelecer um tempo significativo na Q3. Foi uma sessão caótica para o atual campeão mundial, que cometeu erros em todos os segmentos.
Sergio Perez (Force India) fez um impressionante segundo tempo, mas largará em sétimo por causa da punição por ter trocado a caixa de câmbio após uma batida no final do último treino livre.
Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel registraram tempos idênticos, quase meio segundo atrás da Force India, mas Ricciardo garantiu o terceiro lugar por ter sido o primeiro a cruzar a linha, então herda a posição na primeira fila.
Kimi Raikkonen e Felipe Massa completaram os seis primeiros, à frente de Daniil Kvyat, Valtteri Bottas e Max Verstappen, que quase colidiu com o finlandês da Williams durante a primeira tentativa na Q3.
Felipe Nasr colocou a Sauber na Q2 pela primeira vez desde o GP da China, mas não conseguiu melhorar seu tempo da Q1 e terminou em 16º.
Confira o resultado da classificação:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | 16 |
2 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | 20 |
3 | Daniel Ricciardo | RED BULL TAG HEUER | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | 20 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | 19 |
5 | Kimi Raikkonen | FERRARI | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | 19 |
6 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | 15 |
7 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | 25 |
8 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 | 18 |
9 | Max Verstappen | RED BULL TAG HEUER | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | 20 |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | 17 |
11 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:45.507 | 1:44.755 | 15 | |
12 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 1:44.860 | 1:44.824 | 14 | |
13 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 1:44.827 | 1:45.000 | 17 | |
14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:45.525 | 1:45.270 | 15 | |
15 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 1:45.300 | 1:45.349 | 16 | |
16 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 1:45.549 | 1:46.048 | 13 | |
17 | Rio Haryanto | MRT MERCEDES | 1:45.665 | 8 | ||
18 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 1:45.750 | 9 | ||
19 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1:45.804 | 7 | ||
20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:46.231 | 10 | ||
21 | Kevin Magnussen | RENAULT | 1:46.348 | 9 | ||
22 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:46.394 | 9 |
2016, autoracing, Azerbaijão, baku, classificação, equipe, europa, f1, formula 1, formula-1, gp, mercedes, Nico Rosberg, noticias, pole position, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.