F1 – Bottas lidera primeiro treino livre em Abu Dhabi
sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 8:29Valtteri Bottas ditou o ritmo no primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, encerramento da temporada 2019 da Fórmula 1.
A sessão foi interrompida por mais de 10 minutos quando restava meia hora para o final devido à quebra do motor Renault de Daniel Ricciardo. Com o asfalto escorregadio na última curva, nenhum dos primeiros colocados melhorou após o recomeço.
Assim, Bottas terminou mais de meio segundo à frente de Max Verstappen – que superou Lewis Hamilton com seu segundo jogo de pneus macios.
Hamilton precisou retornar aos pits lentamente depois de reclamar de perda de potência no início do treino. Foi identificada uma falha em um sensor que colocou o motor em modo de segurança, e o campeão voltou à pista posteriormente.
A Ferrari não lutou pelas primeiras posições, com Sebastian Vettel em quinto, atrás de Alex Albon, e Charles Leclerc em sétimo.
Vettel perdeu a traseira de seu carro na curva 19, rodou e bateu na barreira externa a dois minutos do fim, provocando uma segunda bandeira vermelha e encerrando antecipadamente a sessão.
Romain Grosjean separou a dupla da Ferrari em sexto, enquanto seu companheiro de equipe Kevin Magnussen completou um TL1 encorajador para a Haas em oitavo. Antonio Giovinazzi e Nico Hulkenberg fecharam os 10 primeiros.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m36.957s | 23 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m37.492s | 0.535s | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.591s | 0.634s | 20 |
4 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m38.084s | 1.127s | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.906s | 1.949s | 19 |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m39.146s | 2.189s | 18 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m39.249s | 2.292s | 18 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m39.350s | 2.393s | 19 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m39.423s | 2.466s | 20 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m39.505s | 2.548s | 22 |
11 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m39.628s | 2.671s | 18 |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m39.864s | 2.907s | 23 |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m39.888s | 2.931s | 17 |
14 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m39.901s | 2.944s | 17 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m39.969s | 3.012s | 20 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m40.401s | 3.444s | 17 |
17 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m40.687s | 3.730s | 23 |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m40.792s | 3.835s | 21 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m40.850s | 3.893s | 12 |
20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m41.362s | 4.405s | 24 |
Clique AQUI para apostar no GP de Abu Dhabi
2019, abu dhabi, autoracing, comentários, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, livre, melhor site, mercedes, noticias, primeiro, sexta-feira, treino, valtteri bottas, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.