F1 – Acidente de Sainz encurta terceiro treino na Rússia
sábado, 10 de outubro de 2015 às 7:26
Acidente de Sainz
O terceiro treino livre para o GP de Sochi de Fórmula 1 foi encerrado restando 22 dos 60 minutos previstos. A razão foi um forte acidente envolvendo o estreante Carlos Sainz Jr.
O espanhol perdeu o controle de sua Toro Rosso na freada para a curva 13, acertando de frente o muro de proteção e a barreira de pneus. Sainz foi atendido no local e levado de ambulância, mas tranquilizou o público com um sinal de positivo.
A direção de prova optou por não reiniciar o treino após alguns minutos de espera. O acidente afetou ainda mais a preparação das equipes na Rússia, já que o TL1 havia sido atrapalhado por óleo na pista e o TL2 pela chuva.
O mais rápido foi Nico Rosberg, da Mercedes, que registrou 1min38s561. Valtteri Bottas (Williams) ficou em segundo, a 0s726, seguido por Lewis Hamilton (Mercedes). Felipe Massa (Williams) foi quinto.
A dupla da Force India, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg, ficou com a quarta e a sexta posição. Jenson Button e Fernando Alonso colocaram as McLaren-Hondas em sétimo e nono, com a Lotus de Pastor Maldonado em oitavo e a Sauber de Felipe Nasr em 10º.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Equipe | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.561s | 15 | 
| 2 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 0.726s | 17 | 
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.802s | 13 | 
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.055s | 14 | 
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.314s | 14 | 
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.356s | 14 | 
| 7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.020s | 12 | 
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2.206s | 13 | 
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.639s | 11 | 
| 10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.668s | 14 | 
| 11 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2.797s | 15 | 
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.736s | 11 | 
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 3.810s | 14 | 
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 3.889s | 14 | 
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 4.122s | 19 | 
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4.125s | 11 | 
| 17 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 4.528s | 16 | 
| 18 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 4.786s | 14 | 
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 8.206s | 19 | 
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 8.688s | 18 | 
acidente, carlos sainz jr, direção, felipe massa, formula 1, lewis hamilton, mercedes, Nico Rosberg, pneus, russia, sochi, toro rosso, treino, valtteri bottas, williams
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.