Elliot Sadler fica com a pole no Texas
sábado, 6 de novembro de 2010 às 3:44
Elliot Sadler conquistou a pole position para a AAA Texas 500, no Texas Motor Speedway. O piloto da Richard Petty Motorsports, que não está na briga pelo título da NASCAR Sprint Cup, não largava na frente desde 2006.
Sadler fez o tempo de 27s64 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 195.397 milhas por hora. O segundo no grid é Greg Biffle, o mais rápido no primeiro treino livre, com 27s88 e 193.653 mph.
Carl Edwards, Juan Pablo Montoya e David Ragan completam os cinco primeiros no grid. Na briga direta pelo título, o tetracampeão e líder do campeonato Jimmie Johnson larga em 17º, Kevin Harvick em 26º e Denny Hamlin apenas em 30º.
A largada para a 34ª etapa da divisão principal da NASCAR, oitava válida pelo Chase, será as 16h deste domingo (07/11), pelo horário de Brasília. O Speed transmite ao vivo.
| Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Velocidade (mph) |
| 1. | Elliott Sadler | Ford | 27.636 | 195.397 |
| 2. | Greg Biffle | Ford | 27.885 | 193.652 |
| 3. | Carl Edwards | Ford | 27.886 | 193.646 |
| 4. | Juan Montoya | Chevrolet | 27.910 | 193.479 |
| 5. | David Ragan | Ford | 27.918 | 193.424 |
| 6. | Kurt Busch | Dodge | 27.925 | 193.375 |
| 7. | Clint Bowyer | Chevrolet | 27.933 | 193.320 |
| 8. | Regan Smith | Chevrolet | 27.948 | 193.216 |
| 9. | Mark Martin | Chevrolet | 27.954 | 193.174 |
| 10. | A.J. Allmendinger | Ford | 27.966 | 193.092 |
| 11. | Tony Stewart | Chevrolet | 27.968 | 193.078 |
| 12. | Paul Menard | Ford | 28.012 | 192.775 |
| 13. | Aric Almirola | Ford | 28.037 | 192.603 |
| 14. | Ryan Newman | Chevrolet | 28.071 | 192.369 |
| 15. | Jeff Gordon | Chevrolet | 28.126 | 191.993 |
| 16. | Jeff Burton | Chevrolet | 28.127 | 191.986 |
| 17. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.134 | 191.939 |
| 18. | David Reutimann | Toyota | 28.141 | 191.891 |
| 19. | Matt Kenseth | Ford | 28.142 | 191.884 |
| 20. | Joey Logano | Toyota | 28.159 | 191.768 |
| 21. | Martin Truex Jr. | Toyota | 28.162 | 191.748 |
| 22. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 28.163 | 191.741 |
| 23. | Scott Speed | Toyota | 28.173 | 191.673 |
| 24. | Kasey Kahne | Toyota | 28.184 | 191.598 |
| 25. | Jamie McMurray | Chevrolet | 28.189 | 191.564 |
| 26. | Kevin Harvick | Chevrolet | 28.190 | 191.557 |
| 27. | Sam Hornish Jr. | Dodge | 28.194 | 191.530 |
| 28. | Trevor Bayne | Ford | 28.259 | 191.090 |
| 29. | Kyle Busch | Toyota | 28.264 | 191.056 |
| 30. | Denny Hamlin | Toyota | 28.277 | 190.968 |
| 31. | Bobby Labonte | Chevrolet | 28.295 | 190.846 |
| 32. | Marcos Ambrose | Toyota | 28.297 | 190.833 |
| 33. | David Gilliland | Ford | 28.391 | 190.201 |
| 34. | Joe Nemechek | Toyota | 28.403 | 190.121 |
| 35. | Casey Mears | Toyota | 28.463 | 189.720 |
| 36. | Brad Keselowski | Dodge | 28.476 | 189.633 |
| 37. | Patrick Carpentier | Ford | 28.533 | 189.255 |
| 38. | Mike Bliss | Toyota | 28.541 | 189.202 |
| 39. | Robby Gordon | Toyota | 28.594 | 188.851 |
| 40. | Andy Lally | Chevrolet | 28.628 | 188.626 |
| 41. | Travis Kvapil | Ford | 28.825 | 187.337 |
| 42. | Dave Blaney | Ford | 29.085 | 185.663 |
| 43. | Landon Cassill | Chevrolet | 28.572 |
autoracing, elliot sadler, montoya, motor speedway, nascar, noticias, oval, pole, Stock Car, texas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.