DTM – Timo Glock vence em pódio da BMW em Oschersleben
sábado, 12 de setembro de 2015 às 11:05Timo Glock converteu sua primeira pole position em sua segunda vitória no DTM neste sábado em Oschersleben. A prova teve supremacia da BMW, que tem vantagem neste final de semana em termos de lastro.
A corrida teve duas intervenções do Safety Car para limpeza de detritos, especialmente após um acidente na primeira curva envolvendo vários carros: Mike Rockenfeller bateu na traseira do carro de Jamie Green, com mais dois pilotos da Audi (Edoardo Mortara e Nico Muller) e dois da Mercedes (Robert Wickens e Gary Paffett) envolvidos.
O ex-piloto de Fórmula 1 liderou de ponta a ponta. Ele terminou a 1s8 na frente de Bruno Spengler, que ultrapassou Antonio Felix da Costa na segunda relargada para chegar em segundo: o português completou o pódio.
Augusto Farfus (BMW) largou mal vindo de segundo no grid e chegou em quarto. O melhor da Mercedes foi Pascal Wehrlein, em quinto, que agora tem quatro pontos de vantagem no campeonato sobre Mattias Ekstrom (Audi), o 14º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | MTEK | BMW | 42m25.324s |
2 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 1.876s |
3 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 7.881s |
4 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 10.051s |
5 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 12.734s |
6 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 13.399s |
7 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 14.040s |
8 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 18.542s |
9 | Miguel Molina | Abt | Audi | 28.264s |
10 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 30.648s |
11 | Maxime Martin | RMG | BMW | 33.639s |
12 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 33.928s |
13 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 34.438s |
14 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 39.684s |
15 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 40.100s |
16 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 40.654s |
17 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 41.131s |
18 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 41.898s |
19 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 6 voltas |
– | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | – |
– | Gary Paffett | ART | Mercedes | – |
– | Nico Muller | Rosberg | Audi | – |
– | Jamie Green | Rosberg | Audi | – |
– | Robert Wickens | HWA | Mercedes | – |
audi, augusto farfus, bmw, bruno spengler, DTM, mercedes, oschersleben, sábado, timo glock
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.