DTM – Timo Glock é pole em domínio da BMW em Oschersleben
sábado, 12 de setembro de 2015 às 9:00
Timo Glock
A BMW dominou as ações no treino classificatório para a primeira corrida da rodada do DTM em Oschersleben, neste sábado, que tem largada prevista para as 10h. A pole position ficou com o ex-piloto de Fórmula 1 Timo Glock, a primeira dele na categoria.
As atividades sofreram um atraso devido à neblina, inclusive o treino livre liderado por Bruno Spengler, também da BMW. Na classificação, Glock registrou 1m19.821s, ficando 0s056 à frente do brasileiro Augusto Farfus, que foi o melhor na sessão livre de sexta-feira.
Tom Blomqvist, Antonio Felix da Costa e Spengler completaram o domínio da BMW. Pascal Wehrlein foi o melhor da Mercedes em sexto e Miguel Molina o da Audi em nono: os carros das duas marcas possuem respectivamente 18.12kg e 24.7kg de lastro.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m19.821s | – |
| 2 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 1m19.877s | 0.056s |
| 3 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 1m19.893s | 0.072s |
| 4 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 1m19.907s | 0.086s |
| 5 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 1m19.927s | 0.106s |
| 6 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1m19.935s | 0.114s |
| 7 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1m19.992s | 0.171s |
| 8 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 1m20.019s | 0.198s |
| 9 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1m20.019s | 0.198s |
| 10 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 1m20.076s | 0.255s |
| 11 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 1m20.136s | 0.315s |
| 12 | Maxime Martin | RMG | BMW | 1m20.175s | 0.354s |
| 13 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1m20.206s | 0.385s |
| 14 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 1m20.223s | 0.402s |
| 15 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 1m20.232s | 0.411s |
| 16 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 1m20.380s | 0.559s |
| 17 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m20.444s | 0.623s |
| 18 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 1m20.452s | 0.631s |
| 19 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 1m20.464s | 0.643s |
| 20 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1m20.479s | 0.658s |
| 21 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 1m20.505s | 0.684s |
| 22 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 1m20.659s | 0.838s |
| 23 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 1m20.702s | 0.881s |
| 24 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1m20.810s | 0.989s |
audi, augusto farfus, bmw, mercedes, oschersleben, pole, sábado, timo glock, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.