DTM – Marco Wittmann vence em supremacia da BMW em Zandvoort
sábado, 11 de julho de 2015 às 14:26
Marco Wittmann
Domínio absoluto da BMW na primeira prova da rodada do DTM em Zandvoort, na Holanda, com a marca tomando conta das sete primeiras posições. A vitória foi de Marco Wittmann, primeira dele na temporada.
O atual campeão ultrapassou o pole position Augusto Farfus logo após a largada. O piloto brasileiro caiu para quarto nas curvas seguintes, atrás de Antonio Felix da Costa e Maxime Martin, com tais posições se mantendo inalteradas até o final dos 40 minutos.
O português tentou ameaçar o líder nos 10 minutos finais, mas não conseguiu espaço. Martin fez uma corrida solitária, enquanto Farfus precisou segurar durante toda a prova a pressão de Gary Paffett (Mercedes), que tocou de leve no brasileiro na curva 7 na penúltima volta, saiu da pista e acabou em 11º.
Bruno Spengler, Timo Glock e Tom Blomqvist completaram a supremacia da BMW. Mike Rockenfeller foi oitavo na melhor Audi, e Pascal Wehrlein a melhor Mercedes em décimo. Jamie Green (Audi), líder do campeonato, abandonou na curva 9 quando vinha em sexto, provocando a intervenção virtual do safety car.
Classificação da prova:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 42m30.240s |
| 2 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 0.464s |
| 3 | Maxime Martin | RMG | BMW | 2.229s |
| 4 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 3.768s |
| 5 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 4.514s |
| 6 | Timo Glock | MTEK | BMW | 6.054s |
| 7 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 7.273s |
| 8 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 7.837s |
| 9 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 8.677s |
| 10 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 9.041s |
| 11 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 12.217s |
| 12 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 12.906s |
| 13 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 15.738s |
| 14 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 17.847s |
| 15 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 20.492s |
| 16 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 24.636s |
| 17 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 25.656s |
| 18 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 30.023s |
| – | Jamie Green | Rosberg | Audi | – |
| – | Robert Wickens | HWA | Mercedes | – |
| – | Miguel Molina | Abt | Audi | – |
| – | Edoardo Mortara | Abt | Audi | – |
| – | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | – |
| – | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | – |
Antonio Felix da Costa, audi, augusto farfus, bmw, DTM, marco wittmann, mercedes, sábado, zandvoort
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.