Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Brasil
terça-feira, 9 de novembro de 2010 às 0:41Confira a relação de pit stops realizados em Interlagos, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:
| Piloto | Equipe | Parada | Volta | Tempo no pit | Tempo total |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | 11 | 21.054 | 21.054 |
| Felipe Massa | Ferrari | 1 | 12 | 21.025 | 21.025 |
| Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1 | 13 | 29.061 | 29.061 |
| Felipe Massa | Ferrari | 2 | 13 | 25.161 | 46.186 |
| Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 | 14 | 21.884 | 21.884 |
| Robert Kubica | Renault | 1 | 14 | 22.278 | 22.278 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1 | 14 | 21.648 | 21.648 |
| Christian Klien | HRT-Cosworth | 1 | 11 | 23.342 | 23.342 |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 15 | 22.069 | 22.069 |
| Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 | 16 | 21.242 | 21.242 |
| Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1 | 16 | 21.950 | 21.950 |
| Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1 | 17 | 21.480 | 21.480 |
| Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 18 | 25.914 | 25.914 |
| Vitaly Petrov | Renault | 1 | 19 | 22.884 | 22.884 |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1 | 20 | 21.255 | 21.255 |
| Michael Schumacher | Mercedes | 1 | 20 | 21.163 | 21.163 |
| Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1 | 20 | 21.918 | 21.918 |
| Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 24 | 20.993 | 20.993 |
| Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1 | 25 | 21.471 | 21.471 |
| Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1 | 24 | 22.705 | 22.705 |
| Mark Webber | Red Bull-Renault | 1 | 26 | 20.735 | 20.735 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 26 | 20.679 | 20.679 |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1 | 28 | 32.863 | 32.863 |
| Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2 | 34 | 27.833 | 56.894 |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | 40 | 6:39.641 | 7:12.504 |
| Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1 | 48 | 20.618 | 20.618 |
| Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1 | 50 | 21.734 | 21.734 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 2 | 50 | 21.976 | 43.624 |
| Felipe Massa | Ferrari | 3 | 50 | 21.927 | 1:08.113 |
| Vitaly Petrov | Renault | 2 | 50 | 22.085 | 44.969 |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 51 | 21.652 | 42.907 |
| Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 3 | 50 | 21.758 | 1:18.652 |
| Christian Klien | HRT-Cosworth | 2 | 45 | 36.484 | 59.826 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 51 | 37.274 | 57.953 |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | 52 | 22.228 | 43.282 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 54 | 21.318 | 1:19.271 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 3 | 64 | 13.921 | 57.545 |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 3 | 57 | 22.529 | 7:35.033 |
2010, autoracing, f1, gp brasil, noticias, pitstops
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.