Chase Elliott vence no final em Talladega e avança nos playoffs

domingo, 2 de outubro de 2022 às 18:45

Chase Elliott

Chase Elliott conquistou uma vitória magistral no Talladega Superspeedway na tarde de domingo, fechando seu caminho para as oitavas de final dos playoffs da NASCAR Cup Series.

Elliott subiu à frente do rival dos playoffs Ryan Blaney e o bloqueou como um veterano para obter sua quinta vitória da temporada de 2022 por apenas 0s046, sua segunda vitória na carreira em Talladega.

Elliott, campeão de 2020, avançou para a pista externa depois de reiniciar em quinto na última bandeira verde do dia, com apenas duas voltas para o final. Um empurrão de Erik Jones lançou o Chevrolet nº 9 para a liderança e permitiu que Elliott controlasse os bloqueios por trás.

Completando os cinco primeiros atrás de Elliott e Blaney ficaram Michael McDowell, Ross Chastain e Denny Hamlin. O top 10 foi completado por Jones, Todd Gilliland, Daniel Suárez, Austin Cindric e Chase Briscoe.

Christopher Bell (17º), Kyle Larson (18º) e Joey Logano (27º) foram os únicos pilotos dos playoffs a terminar fora do top 10. Bell e Larson largaram na primeira fila.

A sexta e última bandeira amarela do dia surgiu a oito voltas do final quando o Chevrolet nº 16 de Daniel Hemric parou na estrada dos boxes. A amarela foi o primeiro incidente desde um acidente na volta 45 de Corey LaJoie, depois que seu Chevrolet nº 7 sofreu uma falha no pneu dianteiro direito.

Ryan Blaney arrebatou a vitória do Estágio 1 por apenas 0s009 sobre Denny Hamlin com uma investida pela pista externa, enquanto Chase Elliott superou seu companheiro de Hendrick Motorsports, Kyle Larson, para a vitória do Estágio 2.

Classificação da prova:

POS PILOTO CARRO MARCA VOLTAS GRID LIDERADAS PONTOS BÔNUS PÊNALTI
1 Chase Elliott 9 Chevrolet 188 16 10 58 18 0
2 Ryan Blaney 12 Ford 188 19 31 45 10 0
3 Michael McDowell 34 Ford 188 29 0 34 0 0
4 Ross Chastain 1 Chevrolet 188 6 36 38 5 0
5 Denny Hamlin 11 Toyota 188 3 20 41 9 0
6 Erik Jones 43 Chevrolet 188 12 23 38 7 0
7 Todd Gilliland 38 Ford 188 34 1 30 0 0
8 Daniel Suarez 99 Chevrolet 188 14 2 36 7 0
9 Austin Cindric 2 Ford 188 17 0 35 7 0
10 Chase Briscoe 14 Ford 188 5 0 28 1 0
11 Landon Cassill 77 Chevrolet 188 33 1 0 0 0
12 William Byron 24 Chevrolet 188 9 1 25 0 0
13 Austin Dillon 3 Chevrolet 188 20 0 24 0 0
14 Aric Almirola 10 Ford 188 4 36 23 0 0
15 Justin Haley 31 Chevrolet 188 21 0 31 9 0
16 Bubba Wallace 45 Toyota 188 27 0 21 0 0
17 Christopher Bell 20 Toyota 188 1 0 20 0 0
18 Kyle Larson 5 Chevrolet 188 2 8 30 11 0
19 Noah Gragson 48 Chevrolet 188 7 0 0 0 0
20 Kyle Busch 18 Toyota 188 26 3 21 4 0
21 Cole Custer 41 Ford 188 28 2 16 0 0
22 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 188 25 0 20 5 0
23 Ty Dillon 42 Chevrolet 188 30 0 14 0 0
24 Brad Keselowski 6 Ford 188 18 0 13 0 0
25 Chris Buescher 17 Ford 188 23 1 15 3 0
26 Martin Truex Jr. 19 Toyota 188 22 1 11 0 0
27 Joey Logano 22 Ford 188 11 0 16 6 0
28 Tyler Reddick 8 Chevrolet 188 8 11 9 0 0
29 Kevin Harvick 4 Ford 188 24 0 8 0 0
30 Justin Allgaier 62 Chevrolet 188 31 0 0 0 0
31 J.J. Yeley 15 Ford 188 36 0 0 0 0
32 Cody Ware 51 Ford 188 37 0 5 0 0
33 B.J. McLeod 78 Ford 188 35 0 0 0 0
34 Daniel Hemric 16 Chevrolet 188 13 0 0 0 0
35 Corey LaJoie 7 Chevrolet 188 32 1 2 0 0
36 Harrison Burton 21 Ford 188 15 0 1 0 0
37 Ty Gibbs 23 Toyota 188 10 0 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.