Carl Edwards fica com a pole em Phoenix
domingo, 27 de fevereiro de 2011 às 11:12Carl Edwards obteve a pole position para a Subway Fresh Fit 500, a segunda etapa da NASCAR Sprint Cup em 2011. O piloto da Roush Fenway registrou a marca de 26s22 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 137.279 milhas por hora.
Kurt Busch ficou com a segunda marca, 26s26, a 137.112 mph. Kasey Kahne é o terceiro no grid, seguido por Kyle Busch e Regan Smith. Brian Keselowski não conseguiu classificação.
A largada para a segunda etapa da NASCAR Sprint Cup será as 17h00 deste domingo (27/02), pelo horário de Brasília. O Speed transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos | No | Piloto | Marca | Tempo | Dif | Para 1º | Velocidade | Dif | Para 1º |
1. | 99 | Carl Edwards | Ford | 26.224 | 137.279 | ||||
2. | 22 | Kurt Busch | Dodge | 26.256 | 0.032 | 0.032 | 137.111 | 0.168 | 0.168 |
3. | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 26.259 | 0.003 | 0.035 | 137.096 | 0.015 | 0.183 |
4. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 26.281 | 0.022 | 0.057 | 136.981 | 0.115 | 0.298 |
5. | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 26.283 | 0.002 | 0.059 | 136.971 | 0.010 | 0.308 |
6. | 20 | Joey Logano | Toyota | 26.288 | 0.005 | 0.064 | 136.945 | 0.026 | 0.334 |
7. | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 26.314 | 0.026 | 0.090 | 136.809 | 0.136 | 0.470 |
8. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 26.321 | 0.007 | 0.097 | 136.773 | 0.036 | 0.506 |
9. | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 26.322 | 0.001 | 0.098 | 136.768 | 0.005 | 0.511 |
10. | 16 | Greg Biffle | Ford | 26.340 | 0.018 | 0.116 | 136.674 | 0.094 | 0.605 |
11. | 6 | David Ragan | Ford | 26.346 | 0.006 | 0.122 | 136.643 | 0.031 | 0.636 |
12. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 26.358 | 0.012 | 0.134 | 136.581 | 0.062 | 0.698 |
13. | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 26.362 | 0.004 | 0.138 | 136.560 | 0.021 | 0.719 |
14. | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 26.382 | 0.020 | 0.158 | 136.457 | 0.103 | 0.822 |
15. | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 26.392 | 0.010 | 0.168 | 136.405 | 0.052 | 0.874 |
16. | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 26.407 | 0.015 | 0.183 | 136.327 | 0.078 | 0.952 |
17. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 26.448 | 0.041 | 0.224 | 136.116 | 0.211 | 1.163 |
18. | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 26.459 | 0.011 | 0.235 | 136.060 | 0.056 | 1.219 |
19. | 83 | Brian Vickers | Toyota | 26.471 | 0.012 | 0.247 | 135.998 | 0.062 | 1.281 |
20. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 26.515 | 0.044 | 0.291 | 135.772 | 0.226 | 1.507 |
21. | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 26.523 | 0.008 | 0.299 | 135.731 | 0.041 | 1.548 |
22. | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 26.529 | 0.006 | 0.305 | 135.701 | 0.030 | 1.578 |
23. | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 26.547 | 0.018 | 0.323 | 135.609 | 0.092 | 1.670 |
24. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 26.553 | 0.006 | 0.329 | 135.578 | 0.031 | 1.701 |
25. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 26.556 | 0.003 | 0.332 | 135.563 | 0.015 | 1.716 |
26. | 00 | David Reutimann | Toyota | 26.557 | 0.001 | 0.333 | 135.557 | 0.006 | 1.722 |
27. | 13 | Casey Mears | Toyota | 26.563 | 0.006 | 0.339 | 135.527 | 0.030 | 1.752 |
28. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 26.569 | 0.006 | 0.345 | 135.496 | 0.031 | 1.783 |
29. | 34 | David Gilliland | Ford | 26.574 | 0.005 | 0.350 | 135.471 | 0.025 | 1.808 |
30. | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 26.574 | 0.000 | 0.350 | 135.471 | 0.000 | 1.808 |
31. | 7 | Robby Gordon | Dodge | 26.621 | 0.047 | 0.397 | 135.232 | 0.239 | 2.047 |
32. | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 26.680 | 0.059 | 0.456 | 134.932 | 0.300 | 2.347 |
33. | 21 | Trevor Bayne | Ford | 26.715 | 0.035 | 0.491 | 134.756 | 0.176 | 2.523 |
34. | 66 | Michael McDowell | Toyota | 26.729 | 0.014 | 0.505 | 134.685 | 0.071 | 2.594 |
35. | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 26.731 | 0.002 | 0.507 | 134.675 | 0.010 | 2.604 |
36. | 32 | Mike Skinner | Ford | 26.811 | 0.080 | 0.587 | 134.273 | 0.402 | 3.006 |
37. | 60 | Landon Cassill | Toyota | 26.856 | 0.045 | 0.632 | 134.048 | 0.225 | 3.231 |
38. | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | 26.857 | 0.001 | 0.633 | 134.043 | 0.005 | 3.236 |
39. | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | 26.909 | 0.052 | 0.685 | 133.784 | 0.259 | 3.495 |
40. | 38 | Travis Kvapil | Ford | 26.988 | 0.079 | 0.764 | 133.393 | 0.391 | 3.886 |
41. | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 26.996 | 0.008 | 0.772 | 133.353 | 0.040 | 3.926 |
42. | 71 | Andy Lally | Chevrolet | 27.288 | 0.292 | 1.064 | 131.926 | 1.427 | 5.353 |
43. | 37 | Tony Raines | Ford | 27.343 | 0.055 | 1.119 | 131.661 | 0.265 | 5.618 |
autoracing, carl edwards, marca, nascar, noticias, piloto, pole position, roush fenway, sábado, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.