DTM – Audi domina grid de sábado na Hungria
sábado, 17 de junho de 2017 às 9:36
Rene Rast
A Audi dominou o grid de largada para a corrida de sábado do DTM em Hungaroring. A largada está prevista para as 9h30, e o Bandsports mostra um VT às 12h30.
A pole position é de Rene Rast, com 1m34.742s. Jamie Green larga em segundo, seguido por Mattias Ekstrom, Nico Muller e Mike Rockenfeller.
A melhor BMW foi a de Augusto Farfus, em sexto. E a Mercedes líder é a de Lucas Auer, em oitavo.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Rast | Team Rosberg | 01:34.742 | 9 |
| 2. | J. Green | Team Rosberg | 01:34.818 | 10 |
| 3. | M. Ekström | Team Abt | 01:35.192 | 9 |
| 4. | N. Müller | Team Abt | 01:35.226 | 9 |
| 5. | M. Rockenfeller | Team Phoenix | 01:35.244 | 11 |
| 6. | A. Farfus | Team RMG | 01:35.275 | 8 |
| 7. | L. Duval | Team Phoenix | 01:35.378 | 10 |
| 8. | L. Auer | HWA AG | 01:35.454 | 8 |
| 9. | G. Paffett | HWA AG | 01:35.457 | 8 |
| 10. | T. Blomqvist | Team RBM | 01:35.466 | 8 |
| 11. | R. Wickens | HWA AG | 01:35.506 | 9 |
| 12. | M. Martin | Team RBM | 01:35.539 | 8 |
| 13. | P. di Resta | HWA AG | 01:35.575 | 9 |
| 14. | T. Glock | Team RMG | 01:35.577 | 9 |
| 15. | M. Wittmann | Team RMG | 01:35.815 | 9 |
| 16. | E. Mortara | HWA AG | 01:36.039 | 9 |
| 17. | B. Spengler | Team RBM | 01:36.154 | 6 |
| 18. | M. Engel | HWA AG | 01:36.484 | 10 |
audi, bmw, DTM, grid, hungaroring, mercedes, pole, rene rast, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.