NASCAR – Kevin Harvick conquista a pole em Atlanta
sábado, 4 de março de 2017 às 0:30
Kevin Harvick
Kevin Harvick vai largar na pole position na “Folds of Honor QuikTrip 500”, no Atlanta Motor Speedway. A segunda etapa da NASCAR Cup em 2017 tem largada prevista para as 16h30 deste domingo (05/03), com transmissão do Fox Sports 2.
O piloto da Stewart-Haas fez 29s118, média de 190.398 milhas por hora nesta sexta-feira. Ryan Newman, da Richard Childress e que foi o melhor no primeiro treino livre, larga em segundo, com 189.870 mph.
Abrindo a segunda fila estará Kyle Busch, da Joe Gibbs/Toyota, com 189.850. Ricky Stenhouse Jr. e Brad Keselowski, dois pilotos da Ford, completam os cinco primeiros.
Jimmie Johnson, atual vencedor desta corrida, parte em 18º. Michael McDowell, Cole Whitt, Jeffrey Earnhardt, Derrike Cope e Cody Ware não fizeram voltas classificatórias, afetados pelas novas regras mais rígidas de inspeção dos carros.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Marca | Carro | Velocidade | 
| 1 | Kevin Harvick | Ford |  | 190.398 mph | 
| 2 | Ryan Newman | Chevrolet |  | 189.870 mph | 
| 3 | Kyle Busch | Toyota |  | 189.850 mph | 
| 4 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |  | 188.854 mph | 
| 5 | Brad Keselowski | Ford |  | 188.783 mph | 
| 6 | Joey Logano | Ford |  | 188.738 mph | 
| 7 | Jamie McMurray | Chevrolet |  | 188.591 mph | 
| 8 | Kyle Larson | Chevrolet |  | 187.722 mph | 
| 9 | Martin Truex Jr. | Toyota |  | 187.716 mph | 
| 10 | Denny Hamlin | Toyota |  | 187.652 mph | 
| 11 | Chase Elliott | Chevrolet |  | 187.589 mph | 
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |  | 187.089 mph | 
| 13 | Kurt Busch | Ford |  | 186.988 mph | 
| 14 | Ryan Blaney | Ford |  | 186.623 mph | 
| 15 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 186.604 mph | 
| 16 | Matt Kenseth | Toyota |  | 186.428 mph | 
| 17 | Paul Menard | Chevrolet |  | 186.397 mph | 
| 18 | Jimmie Johnson | Chevrolet |  | 186.309 mph | 
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet |  | 186.165 mph | 
| 20 | AJ Allmendinger | Chevrolet |  | 185.084 mph | 
| 21 | Daniel Suarez | Toyota |  | 185.028 mph | 
| 22 | Matt DiBenedetto | Ford |  | 185.022 mph | 
| 23 | Erik Jones | Toyota |  | 184.107 mph | 
| 24 | Danica Patrick | Ford |  | 182.705 mph | 
| 25 | Clint Bowyer | Ford |  | 186.522 mph | 
| 26 | Ty Dillon | Chevrolet |  | 186.121 mph | 
| 27 | Landon Cassill | Ford |  | 185.300 mph | 
| 28 | Chris Buescher | Chevrolet | 37 | 185.245 mph | 
| 29 | Kasey Kahne | Chevrolet |  | 185.090 mph | 
| 30 | Aric Almirola | Ford |  | 184.591 mph | 
| 31 | Gray Gaulding | Toyota |  | 182.362 mph | 
| 32 | Corey LaJoie | Toyota |  | 181.188 mph | 
| 33 | Reed Sorenson | Chevrolet |  | 180.604 mph | 
| 34 | David Ragan | Ford |  | 13.126 mph | 
| 35 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |  | – | 
| 36 | Michael McDowell | Chevrolet |  | – | 
| 37 | Cole Whitt | Chevrolet | 72 | – | 
| 38 | Derrike Cope | Chevrolet |  | – | 
| 39 | Cody Ware | Chevrolet |  | – | 
atlanta, Chevrolet, fila, fox sports, grid, Kevin Harvick, kyle busch, pole, ryan newman, sexta-feira
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
