NASCAR – Denny Hamlin vence acidentado Sprint Unlimited em Daytona
domingo, 14 de fevereiro de 2016 às 9:11
Denny Hamlin
Denny Hamlin segurou a pressão de Joey Logano para vencer o Sprint Unlimited, corrida extra-campeonato que abriu os trabalhos da NASCAR em 2016 na noite de sábado em Daytona. Apenas oito carros receberam a bandeirada devido a três acidentes que envolveram vários dos 25 pilotos inscritos.
O primeiro acidente se deu na 23ª de 75 voltas, quando Brian Vickers (substituto do lesionado Tony Stewart) teve um pneu furado na curva 1 e levou com ele Dale Earnhardt Jr, Kevin Harvick, Kurt Busch, Clint Bowyer, Greg Biffle e AJ Allmendinger.
Restando três voltas, um contato entre dois dos líderes, Brad Keselowski e Carl Edwards, também eliminou o atual campeão Kyle Busch. A corrida recomeçou de acordo com as novas regras, mas Matt Kenseth provocou novo acidente com seis carros e a atividade foi encerrada sob bandeira amarela.
Paul Menard chegou em terceiro, seguido por Kyle Larson, Casey Mears e Ricky Stenhouse Jr. O pole Jimmie Johnson saiu da briga após uma rodada. Kasey Kahne abandonou após contato com Jamie McMurray.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | 
| 1 | Denny Hamlin |  | Toyota | 79 | 15 | 39 | 
| 2 | Joey Logano |  | Ford | 79 | 25 | 0 | 
| 3 | Paul Menard |  | Chevrolet | 79 | 14 | 0 | 
| 4 | Kyle Larson |  | Chevrolet | 79 | 4 | 0 | 
| 5 | Casey Mears |  | Chevrolet | 79 | 6 | 0 | 
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. |  | Ford | 79 | 11 | 0 | 
| 7 | Kurt Busch |  | Chevrolet | 79 | 21 | 0 | 
| 8 | Austin Dillon |  | Chevrolet | 79 | 10 | 0 | 
| 9 | Brad Keselowski |  | Ford | 79 | 2 | 26 | 
| 10 | Greg Biffle |  | Ford | 79 | 16 | 0 | 
| 11 | Danica Patrick |  | Chevrolet | 79 | 12 | 0 | 
| 12 | Matt Kenseth |  | Toyota | 79 | 13 | 0 | 
| 13 | Martin Truex Jr. |  | Chevrolet | 78 | 7 | 0 | 
| 14 | Jamie McMurray |  | Chevrolet | 78 | 24 | 14 | 
| 15 | Dale Earnhardt Jr. |  | Chevrolet | 75 | 23 | 0 | 
| 16 | Carl Edwards |  | Toyota | 72 | 19 | 0 | 
| 17 | Kyle Busch |  | Toyota | 72 | 9 | 0 | 
| 18 | Aric Almirola |  | Ford | 72 | 17 | 0 | 
| 19 | Ryan Newman |  | Chevrolet | 69 | 5 | 0 | 
| 20 | Kasey Kahne |  | Chevrolet | 64 | 20 | 0 | 
| 21 | AJ Allmendinger |  | Chevrolet | 56 | 3 | 0 | 
| 22 | Jimmie Johnson |  | Chevrolet | 43 | 1 | 0 | 
| 23 | Clint Bowyer |  | Toyota | 23 | 8 | 0 | 
| 24 | Brian Vickers |  | Chevrolet | 22 | 18 | 0 | 
| 25 | Kevin Harvick |  | Chevrolet | 22 | 22 | 0 | 
acidente, carros, contato, corrida, curva, daytona, denny hamlin, joey logano, nascar, sábado, sprint, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
