DTM – Mattias Ekstrom adota estratégia diferente e vence em Zandvoort
domingo, 28 de setembro de 2014 às 10:40
Mattias Ekstrom
Mattias Ekstrom (Audi) venceu neste domingo a nona e penúltima etapa do DTM, em Zandvoort (Holanda). Foi a primeira vitória dele na temporada e também a primeira de um piloto a largar com os pneus mais duros.
Com uma estratégia diferente em relação aos líderes iniciais, o sueco assumiu a ponta em definitivo nas voltas finais, pouco antes da última intervenção do Safety Car, devido a uma batida de Gary Paffett (Mercedes). O campeão Marco Wittmann (BMW), que liderou após a largada, acabou em segundo.
Quem completou o pódio em terceiro foi Martin Tomczyk (BMW). Eduardo Mortara (Audi) foi quarto, seguido por Christian Vietoris (Mercedes) e Maxime Martin (BMW). O pole Mike Rockenfeller (Audi), que liderou após uma ultrapassagem em Wittmann, foi prejudicado pela sequência de bandeiras amarelas e cruzou em 16º.
O brasileiro Augusto Farfus (BMW) abandonou após contato com Daniel Juncadella (Mercedes). Além do brasileiro e de Paffett, Adrien Tambay (Audi) e Nico Muller (Audi), tocado por Vietoris, também provocaram interrupções da corrida.
Classificação da prova:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1h16m35.761s |
| 2 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 7.414s |
| 3 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 11.144s |
| 4 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 12.234s |
| 5 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 12.730s |
| 6 | Maxime Martin | RMG | BMW | 14.260s |
| 7 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 15.128s |
| 8 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 15.729s |
| 9 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 16.182s |
| 10 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 16.792s |
| 11 | Joey Hand | RBM | BMW | 20.736s |
| 12 | Vitaly Petrov | Mucke | Mercedes | 21.518s |
| 13 | Timo Glock | MTEK | BMW | 23.799s |
| 14 | Antonio Felix da Costa | MTEK | BMW | 24.233s |
| 15 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 25.008s |
| 16 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 36.746s |
| 17 | Bruno Spengler | Schnitzer | BMW | 45.591s |
| 18 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1 volta |
| 19 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 9 voltass |
| – | Nico Muller | Rosberg | Audi | Abandonou |
| – | Augusto Farfus Jr. | RBM | BMW | Abandonou |
| – | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | Abandonou |
| – | Adrien Tambay | Abt | Audi | Abandonou |
audi, augusto farfus, bmw, DTM, marco wittmann, Mattias Esktrom, mercedes, pneus, vitoria, voltas, zandvoort
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.