NASCAR – David Gilliland conquista pole para prova noturna de Daytona
sexta-feira, 4 de julho de 2014 às 20:00
David Gilliland
David Gilliland vai largar na frente na “Coke Zero 400”, a 18ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A segunda corrida do ano no Daytona International Speedway será disputada na noite de sábado (05/07), com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O treino classificatório foi encurtado devido à chuva, que começou a cair após um dos três segmentos previstos. O piloto da Front Row Motorsports cravou 199.322 milhas por hora em sua volta mais rápida, conquistando assim sua terceira pole position na categoria, a primeira desde 2007.
Reed Sorenson, da Tommy Baldwin Racing, classificou-se em segundo com 199.221 mph. Atrás deles na segunda fila estarão Landon Cassill e Bobby Labonte, quatro surpresas na parte da frente da tabela.
O atual campeão Jimmie Johnson ficou com o quinto tempo. O único piloto que não se classificou entre os 43 melhores foi Joe Nemechek.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Carro | Tempo | Velocidade (mph) | 
| 1 | David Gilliland | Ford | 45.153 | 199.322 | 
| 2 | Reed Sorenson | Chevrolet | 45.176 | 199.221 | 
| 3 | Landon Cassill | Chevrolet | 45.182 | 199.194 | 
| 4 | Bobby Labonte | Chevrolet | 45.233 | 198.970 | 
| 5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 45.274 | 198.790 | 
| 6 | Matt Kenseth | Toyota | 45.277 | 198.776 | 
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 45.295 | 198.697 | 
| 8 | David Ragan | Ford | 45.298 | 198.684 | 
| 9 | Jeff Gordon | Chevrolet | 45.303 | 198.662 | 
| 10 | Greg Biffle | Ford | 45.323 | 198.575 | 
| 11 | Carl Edwards | Ford | 45.333 | 198.531 | 
| 12 | Tony Stewart | Chevrolet | 45.346 | 198.474 | 
| 13 | Kevin Harvick | Chevrolet | 45.347 | 198.470 | 
| 14 | Kasey Kahne | Chevrolet | 45.369 | 198.373 | 
| 15 | Aric Almirola | Ford | 45.401 | 198.234 | 
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 45.402 | 198.229 | 
| 17 | Cole Whitt | Toyota | 45.428 | 198.116 | 
| 18 | Marcos Ambrose | Ford | 45.431 | 198.103 | 
| 19 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 45.439 | 198.068 | 
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 45.441 | 198.059 | 
| 21 | Paul Menard | Chevrolet | 45.442 | 198.055 | 
| 22 | Casey Mears | Ford | 45.445 | 198.042 | 
| 23 | Austin Dillon | Chevrolet | 45.447 | 198.033 | 
| 24 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 45.451 | 198.015 | 
| 25 | Trevor Bayne | Ford | 45.456 | 197.994 | 
| 26 | Brad Keselowski | Ford | 45.489 | 197.850 | 
| 27 | Michael McDowell | Ford | 45.496 | 197.820 | 
| 28 | Joey Logano | Ford | 45.514 | 197.741 | 
| 29 | Danica Patrick | Chevrolet | 45.518 | 197.724 | 
| 30 | Brian Vickers | Toyota | 45.601 | 197.364 | 
| 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | 45.622 | 197.273 | 
| 32 | Michael Annett | Chevrolet | 45.635 | 197.217 | 
| 33 | Josh Wise | Chevrolet | 45.650 | 197.152 | 
| 34 | Clint Bowyer | Toyota | 45.691 | 196.975 | 
| 35 | Kyle Larson | Chevrolet | 45.757 | 196.691 | 
| 36 | Jamie McMurray | Chevrolet | 45.764 | 196.661 | 
| 37 | Denny Hamlin | Toyota | Owner Points | 196.070 | 
| 38 | Terry Labonte | Ford | Owner Points | 195.980 | 
| 39 | Kyle Busch | Toyota | Owner Points | 195.972 | 
| 40 | Kurt Busch | Chevrolet | Owner Points | 195.776 | 
| 41 | Michael Waltrip | Toyota | Owner Points | 195.372 | 
| 42 | Ryan Truex | Toyota | Owner Points | 193.183 | 
| 43 | Alex Bowman | Toyota | Owner Points | 192.984 | 
david gilliland, daytona, fox sports, grid, jimmie johnson, nascar, pole, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
