GP2 – James Calado fecha com vitória a temporada 2013
domingo, 3 de novembro de 2013 às 9:02
James Calado
James Calado (ART) encerrou com vitória a temporada 2013 da GP2 neste domingo em Yas Marina. O piloto britânico pulou da segunda fila para a liderança logo após a lagada e liderou as 22 voltas, vencendo pela segunda vez no ano e terminando o campeonato na terceira posição.
As principais posições se definiram após a largada. Dani Clos (MP) se aproximou do líder no final da prova e chegou 0s787 atrás. Nem mesmo duas intervenções do Safaty Car mudaram o panorama.
Completando o pódio, o campeão antecipado Fabio Leimer (Racing Engineering). O vice-campeão Sam Bird terminou a corrida em quarto, ajudando a Russian Time a conquistar o título entre as equipes.
Felipe Nasr (Carlin), segundo no grid, teve uma corrida desastrosa. O brasileiro tocou no pole Johnny Cecotto Jr (Arden) após a largada, fez o rival rodar, teve sua asa dianteira danificada e acabou punido com um drive-through. Chegou em 18º na corrida e em quarto no campeonato.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. | 
|---|---|---|---|
| 1. |  James Calado | Lotus | 44:04.124 | 
| 2. |  Dani Clos | MP Motorsport | +0.787 | 
| 3. |  Fabio Leimer | Racing Engin. | +4.965 | 
| 4. |  Sam Bird | Russian Time | +9.440 | 
| 5. |  Daniel Abt | Lotus | +9.957 | 
| 6. |  Marcus Ericsson | DAMS | +11.981 | 
| 7. |  Simon Trummer | Rapax | +13.188 | 
| 8. |  Sergio Canamasas | Caterham | +16.432 | 
| 9. |  Stefano Coletti | Rapax | +18.117 | 
| 10. |  Julián Leal | Racing Engin. | +18.487 | 
| 11. |  Jake Rosenzweig | Addax | +24.753 | 
| 12. |  Rio Haryanto | Addax | +33.689 | 
| 13. |  Nathanael Berthon | Trident | +34.153 | 
| 14. |  Mitchell Evans | Arden | +34.485 | 
| 15. |  Gianmarco Raimondo | Trident | +36.123 | 
| 16. |  Rene Binder | Lazarus | +36.884 | 
| 17. |  Daniel de Jong | MP Motorsport | +37.471 | 
| 18. |  Felipe Nasr | Carlin | +40.271 | 
| 19. |  Vittorio Ghirelli | Lazarus | +41.869 | 
| 20. |  Stephane Richelmi | DAMS | +1:19.122 | 
| Abandonos | |||
| 21. |  Adrian Quaife-Hobbs | Hilmer | +3 voltas | 
| 22. |  Jolyon Palmer | Carlin | +5 voltas | 
| 23. |  Jon Lancaster | Hilmer | +13 voltas | 
| 24. |  Johnny Cecotto Jr. | Arden | +22 voltas | 
| 25. |  Alexander Rossi | Caterham | +22 voltas | 
carlin, dani clos, fabio leimer, felipe nasr, gp2, james calado, pódio, russian time, safety car, sam bird, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
