Moto GP – Treino livre 3: Lorenzo lidera, Márquez cai e Spies fica fora
sábado, 1 de junho de 2013 às 9:24
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo continuou a ditar o ritmo nesta manhã de sábado, na última sessão de treinos livres para a etapa da Itália de Moto GP, em Mugello. Já Marc Márquez deu continuidade a um fim de semana dramático, sofrendo a sua terceira queda em igual número de sessões. O espanhol vai, pela primeira vez, ter de participar do Q1 do classificatório.
O campeão mundial e piloto da Yamaha esteve em muito bom plano ao assinalar um tempo de 1min47s972, superando o rival e líder da classificação Dani Pedrosa (Honda) por 0s250, enquanto o terceiro registro foi assinalado pelo estreante alemão Stefan Bradl (LCR Honda), a mais 0s267 de distância.
O companheiro de equipe de Lorenzo, Valentino Rossi, e Álvaro Bautista (Honda Gresini) completaram a lista dos cinco primeiros, à frente de Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3), da dupla da Ducati, Andrea Dovizioso e Nicky Hayden, Michelle Pirro (Ducati Test Team) e Aleix Espargaró (Power Electronics), que fechou o Top 10 e foi também o melhor piloto CRT.
Bradley Smith (Yamaha Tech 3), Marc Márquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati) começaram o dia com boas notícias ao receberem luz verde para continuarem a participar após as quedas sofridas ontem. Contudo, o estreante da Honda voltou a sofrer queda, desta vez na curva Correntaio e pouco tempo depois de ter iniciado o trabalho. Quem não andou foi Ben Spies, que voltou a se queixar de fortes dores musculares e está fora da corrida.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipae | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’47.972 |
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.222 |
| 3 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’48.489 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’48.580 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’48.703 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’48.749 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’48.779 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’48.798 |
| 9 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 1’49.034 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’49.039 |
| 11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’49.135 |
| 12 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’49.218 |
| 13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’49.257 |
| 14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’49.551 |
| 15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’49.673 |
| 16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’51.101 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’51.251 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’51.560 |
| 19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’51.619 |
| 20 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’52.189 |
| 21 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’52.226 |
| 22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’52.290 |
| 23 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’52.295 |
| 24 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’53.165 |
| Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati |
dani pedrosa, Ducati, honda, Itália, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, sábado, treinos, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.