NASCAR – Kasey Kahne é o pole position no Kansas; siga ao vivo

sábado, 20 de outubro de 2012 às 8:29
Kasey Kahne

O pole Kasey Kahne

Kasey Kahne vai largar na frente na Hollywood Casino 400, a sexta etapa válida pelo Chase da NASCAR Sprint Cup. É a quarta pole position do piloto da Hendrick Motorsports na temporada.

Kahne, que está na briga pelo título fez o tempo de 28s22 no treino classificatório desta sexta-feira no Kansas Speedway, a uma média de 191.360 milhas por hora. O veterano Mark Martin, fora da disputa, cravou 28s24, a 191.238 mph, ficando em segundo.

Entre os demais participantes do Chase, Clint Bowyer é o melhor posicionado, em terceiro. Jimmie Johnson larga em sétimo, Denny Hamlin em nono, Kevin Harvick em décimo, Greg Biffle em 11º, Matt Kenseth    em 12º, Martin Truex Jr. em 16º, Jeff Gordon em 19º, o líder Brad Keselowski em 25º e o atual campeão Tony Stewart em 33º.

Cole Whitt, David Stremme e Josh Wise não conseguiram classificação entre os 43 melhores.

A largada para a 32º etapa da NASCAR será às 16h deste domingo (21/10). O Fox Sports transmite um VT a partir das 0h30 de segunda-feira, e os momentos finais ao vivo. O internauta poderá acompanhar ao vivo pelo link .

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Kasey Kahne Chevrolet 191.360 28.219
2 Mark Martin Toyota 191.238 28.237
3 Clint Bowyer Toyota 191.130 28.253
4 Kyle Busch Toyota 191.096 28.258
5 Aric Almirola Ford 190.988 28.274
6 Ryan Newman Chevrolet 190.853 28.294
7 Jimmie Johnson Chevrolet 190.840 28.296
8 Joey Logano Toyota 190.813 28.300
9 Denny Hamlin Toyota 190.718 28.314
10 Kevin Harvick Chevrolet 190.409 28.360
11 Greg Biffle Ford 190.389 28.363
12 Matt Kenseth Ford 190.376 28.365
13 AJ Allmendinger Chevrolet 190.154 28.398
14 Paul Menard Chevrolet 190.134 28.401
15 Sam Hornish Jr. Dodge 190.094 28.407
16 Martin Truex Jr. Toyota 189.940 28.430
17 Carl Edwards Ford 189.913 28.434
18 Marcos Ambrose Ford 189.827 28.447
19 Jeff Gordon Chevrolet 189.520 28.493
20 Jeff Burton Chevrolet 189.367 28.516
21 Jamie McMurray Chevrolet 189.268 28.531
22 Bobby Labonte Toyota 189.268 28.531
23 Michael McDowell Ford 189.261 28.532
24 Juan Montoya Chevrolet 188.851 28.594
25 Brad Keselowski Dodge 188.772 28.606
26 Landon Cassill Toyota 188.646 28.625
27 J.J. Yeley Chevrolet 188.633 28.627
28 Casey Mears Ford 188.600 28.632
29 Kurt Busch Chevrolet 188.370 28.667
30 Mike Bliss Toyota 188.173 28.697
31 Travis Kvapil Toyota 188.147 28.701
32 Trevor Bayne Ford 188.055 28.715
33 Tony Stewart Chevrolet 187.859 28.745
34 Reed Sorenson Toyota 187.761 28.760
35 Scott Speed Ford 187.748 28.762
36 Joe Nemechek Toyota 187.578 28.788
37 David Ragan Ford 187.474 28.804
38 David Gilliland Ford 187.234 28.841
39 Regan Smith Chevrolet 187.182 28.849
40 Danica Patrick Chevrolet 186.896 28.893
41 Dave Blaney+ Chevrolet 183.773 29.384
42 Timmy Hill+ Ford 183.624 29.408
43 Kelly Bires Ford 187.285 28.833

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.