NASCAR – Greg Biffle conquista a pole em Charlotte
sexta-feira, 12 de outubro de 2012 às 13:00Greg Biffle obteve a sua terceira pole position da temporada no Charlotte Motor Speedway. A 31ª etapa da NASCAR Sprint Cup, quinta válida pelo Chase, tem largada prevista para as 20h30 deste sábado (13/10), com transmissão ao vivo da Fox Sports.
O piloto da Roush Fenway cravou um novo recorde para o oval de 1,5 milha, com uma volta em 27s877, média de 193.708 milhas por hora. Ao lado dele na primeira fila estará o veterano Mark Martin, da Michael Waltrip Racing, com 27s927.
Ryan Newman e Clint Bowyer dividirão a segunda fila. Atrás dele irão largar Jimmie Johnson e Martin Truex Jr. Matt Kenseth é o sétimo no grid. Entre esses sete primeiros, apenas Martin não está na briga pelo título.
Denny Hamlin, terceiro no campeonato atrás de Johnson, é o nono no grid. Líder do campeonato, Brad Keselowski larga em 20º, e o atual campeão Tony Stewart em 32º. AJ Allmendinger, em seu retorno, classificou-se em 38º. Cole Whitt, Scott Riggs, Josh Wise e Joe Nemechek ficarão de fora da corrida.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 27.877s |
2. | Mark Martin | Waltrip Toyota | 27.927s |
3. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 27.943s |
4. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 27.973s |
5. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 27.980s |
6. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 27.991s |
7. | Matt Kenseth | Roush Fenway Ford | 27.996s |
8. | Kyle Busch | Gibbs Toyota | 28.001s |
9. | Denny Hamlin | Gibbs Toyota | 28.008s |
10. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 28.031s |
11. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 28.032s |
12. | Joey Logano | Gibbs Toyota | 28.043s |
13. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 28.094s |
14. | Sam Hornish Jr | Penske Dodge | 28.174s |
15. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 28.183s |
16. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 28.229s |
17. | Aric Almirola | Petty Ford | 28.230s |
18. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 28.231s |
19. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 28.236s |
20. | Brad Keselowski | Penske Dodge | 28.238s |
21. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 28.239s |
22. | Scott Speed | Leavine Ford | 28.318s |
23. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.318s |
24. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 28.329s |
25. | David Ragan | Front Row Ford | 28.364s |
26. | Regan Smith | Hendrick Chevrolet | 28.394s |
27. | Mike Bliss | Humphrey Smith Toyota | 28.417s |
28. | Casey Mears | Germain Ford | 28.417s |
29. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 28.423s |
30. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.441s |
31. | David Stremme | Inception Toyota | 28.468s |
32. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 28.483s |
33. | Michael McDowell | Parsons Ford | 28.483s |
34. | David Reutimann | Baldwin Chevrolet | 28.493s |
35. | JJ Yeley | Max Q Ford | 28.520s |
36. | David Gilliland | Front Row Ford | 28.533s |
37. | Landon Cassill | BK Toyota | 28.546s |
38. | AJ Allmendinger | Phoenix Chevrolet | 28.550s |
39. | Reed Sorenson | Humphrey Smith Toyota | 28.556s |
40. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 28.652s |
41. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 28.689s |
42. | Travis Kvapil | BK Toyota | 28.918s |
43. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 28.982s |
charlotte, chase, etapa, fox sports, greg biffle, mark martin, nascar, pole, roush fenway, sprint cup, temporada
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.