NASCAR – Kurt Busch bate irmão e vence primeira do ano em Kentucky
domingo, 14 de julho de 2019 às 7:20
Kurt Busch
Kurt Busch venceu na noite de sábado a “Quaker State 400”, 19ª etapa da NASCAR Cup Series em 2019. Foi a primeira vitória do piloto da Ganassi/Chevrolet na temporada e no Kentucky Speedway, e 31ª na carreira.
Vencedor do primeiro estágio, Kurt liderava até a última parada nos boxes, quando trocou quatro pneus e perdeu terreno para aqueles que mudaram dois. Ele vinha em quarto, 9s atrás do líder Joey Logano, quando a bandeira amarela foi acionada devido a rodada de Bubba Wallace a seis voltas do final.
Na relargada, o piloto da Ganassi foi para cima nas duas voltas finais, e seu adversário foi seu irmão mais novo. Ganhador do segundo estágio, Kyle Busch dificultou ao máximo a passagem, mas acabou cruzando 0s076 atrás.
Erik Jones chegou em terceiro, seguido por Kyle Larson e Denny Hamlin. Clint Bowyer, Logano, o pole Daniel Suarez, Ryan Newman e Chris Buescher completaram o top 10.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 2 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 4 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 5 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 6 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 7 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 8 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 9 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford |
| 10 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
| 11 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford |
| 13 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 14 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 15 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 16 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota |
| 17 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 18 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 20 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford |
| 21 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
| 22 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 23 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet |
| 24 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 25 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford |
| 26 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet |
| 27 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford |
| 28 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford |
| 29 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford |
| 30 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 31 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet |
| 32 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet |
| 33 | Bayley Currey | Petty Ware Racing | Ford |
| 34 | Quin Houff | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 35 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 36 | B.J. McLeod | Rick Ware Racing | Chevrolet |
2019, cup, ganassi, kentucky, kurt busch, kyle busch, nascar, sábado, temporada, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.