NASCAR – Erik Jones faz sua primeira pole em Bristol

sexta-feira, 18 de agosto de 2017 às 20:00
Erik Jones

Erik Jones

Erik Jones vai largar na pole position na 24ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017. A “Bass Pro Shops NRA Night Race” tem largada prevista para as 20h30 deste sábado (19/08), com transmissão do Fox Sports 2.

O piloto da Furniture Row/Toyota fez média de 128.082 milhas por hora nesta sexta-feira no Bristol Motor Speedway. É a primeira pole dele na carreira.

Kyle Larson, da Ganassi/Chevrolet, larga em segundo com 128.057 mph. Kasey Kahne e Chase Elliott formam uma segunda fila da Hendrick.

Matt Kenseth completa o top five, ao lado do líder do campeonato, Martin Truex Jr. Timmy Hill não se classificou.

Confira o grid:

Pos. Piloto Marca Tempo Mph
1 united_states Erik Jones Toyota 14.981 128.082
2 united_states Kyle Larson Chevrolet 14.984 128.057
3 united_states Kasey Kahne Chevrolet 15.005 127.877
4 united_states Chase Elliott Chevrolet 15.031 127.656
5 united_states Matt Kenseth Toyota 15.042 127.563
6 united_states Martin Truex Jr. Toyota 15.046 127.529
7 united_states Denny Hamlin Toyota 15.062 127.393
8 united_states Joey Logano Ford 15.108 127.006
9 united_states Clint Bowyer Ford 15.117 126.930
10 united_states Ryan Blaney Ford 15.126 126.854
11 united_states Jamie McMurray Chevrolet 15.225 126.030
12 mexico Daniel Suarez Toyota 15.244 125.872
13 united_states Ryan Newman Chevrolet 15.100 127.073
14 united_states Ricky Stenhouse Jr. Ford 15.108 127.006
15 united_states Chris Buescher Chevrolet 15.120 126.905
16 united_states Austin Dillon Chevrolet 15.121 126.896
17 united_states Brad Keselowski Ford 15.133 126.796
18 united_states Kyle Busch Toyota 15.143 126.712
19 united_states David Ragan Ford 15.146 126.687
20 united_states Trevor Bayne Ford 15.179 126.411
21 united_states Jimmie Johnson Chevrolet 15.181 126.395
22 united_states Ty Dillon Chevrolet 15.230 125.988
23 united_states A.J. Allmendinger Chevrolet 15.337 125.109
24 united_states Danica Patrick Ford 15.403 124.573
25 united_states Kurt Busch Ford 15.194 126.287
26 united_states Michael McDowell Chevrolet 15.212 126.137
27 united_states Paul Menard Chevrolet 15.255 125.782
28 united_states Aric Almirola Ford 15.255 125.782
29 united_states Kevin Harvick Ford 15.259 125.749
30 united_states J.J. Yeley Chevrolet 15.282 125.559
31 united_states Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 15.287 125.518
32 united_states Cole Whitt Chevrolet 15.329 125.175
33 united_states Landon Cassill Ford 15.376 124.792
34 united_states Matt DiBenedetto Ford 15.406 124.549
35 united_states Corey Lajoie Toyota 15.453 124.170
36 united_states B.J. McLeod Chevrolet 15.503 123.770
37 united_states Gray Gaulding Chevrolet 15.531 123.546
38 united_states Jeffrey Earnhardt Chevrolet 15.554 123.364
39 united_states Reed Sorenson Chevrolet 15.623 122.819
40 united_states Joey Gase Toyota 15.777 121.620
41 united_states Timmy Hill Chevrolet 15.725 122.022

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.