Will Power se segura no final para vencer em Detroit na Indy

domingo, 5 de junho de 2022 às 18:30

Will Power

Will Power conquistou a vitória no GP de Detroit, segurando Alexander Rossi nas últimas voltas do percurso de 2,35 milhas. O piloto da Penske teve que gerenciar pneus que estavam bem além de sua vida útil e eram quase dois segundos por volta mais lentos, já que seus pneus mais macios cederam perto do final da corrida.

Ele tinha uma vantagem suficiente, no entanto, com ele sendo capaz de abrir caminho no meio do tráfego e manter a liderança até a bandeira quadriculada, com uma diferença final de pouco mais de um segundo.

A vitória vem como redenção para Power, que teve uma corrida para esquecer nesta pista no ano passado, quando seu carro não foi reiniciado após uma bandeira vermelha que surgiu enquanto ele liderava a corrida. Ele volta à liderança de pontos com sua vitória.

Ele também tem o direito de se gabar como o piloto que venceu a corrida final no histórico circuito de Belle Isle, já que a categoria assumirá um novo layout no centro da cidade quando visitar Detroit no próximo ano.

Para Rossi, ele só precisava de mais uma volta para superar Power. Como foi, a corrida de 70 voltas foi um pouco curta demais para ele voltar ao degrau mais alto do pódio.

Scott Dixon conquistou o último lugar no pódio com uma pilotagem tranquila que mantém o hexacampeão na disputa por um possível sétimo título. O pole position Josef Newgarden foi vítima da estratégia de pneus e teve que se contentar com um quarto lugar, logo à frente de Pato O’Ward, que tentou a mesma estratégia.

Graham Rahal foi o primeiro piloto a abandonar depois de bater nas barreiras de concreto na segunda volta da corrida. Kyle Kirkwood lutava contra uma lesão na mão devido à batida nos treinos, mas seu dia terminou cedo por causa de um roçar na parede que quebrou um pedaço de sua suspensão a apenas 18 voltas do final.

O brasileiro Hélio Castroneves fez uma boa prova no início e chegou a andar em terceiro. Mas teve problemas de câmbio e abandonou.

Classificação da prova:

Pos Piloto Equipe Carro Voltas Lideradas Distância Volta mais rápida Pitstops Pts
1 Will Power Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 70 55 1h32m08.818s 1m16.629s 2 53
2 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 70 0 +1.003s 1m16.521s 3 40
3 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 70 1 +7.124s 1m17.037s 2 36
4 Josef Newgarden Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 70 13 +10.671s 1m16.615s 2 34
5 Patricio O’Ward Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 70 0 +11.235s 1m16.757s 2 30
6 Alex Palou Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 70 1 +14.905s 1m20.267s 2 29
7 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 70 0 +40.899s 1m16.756s 2 26
8 Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12-Honda 70 0 +41.128s 1m16.731s 2 24
9 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 70 0 +41.294s 1m16.701s 2 22
10 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 70 0 +42.877s 1m16.505s 3 20
11 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD Motorsport Dallara DW12-Honda 70 0 +45.891s 1m16.403s 3 19
12 Conor Daly Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 70 0 +51.177s 1m16.928s 3 18
13 Takuma Sato Dale Coyne Racing with RWR Dallara DW12-Honda 70 0 +52.216s 1m16.666s 3 17
14 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 70 0 +1m12.776s 1m17.079s 3 16
15 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 70 0 +1m28.241s 1m17.288s 3 15
16 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 69 0 +1 volta 1m16.92s 3 14
17 Romain Grosjean Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 69 0 +1 volta 1m17.112s 3 13
18 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Dallara DW12-Honda 69 0 +1 volta 1m18.018s 2 12
19 Scott McLaughlin Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 69 0 +1 volta 1m17.281s 2 11
20 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 69 0 +1 volta 1m18.578s 2 10
21 Santino Ferrucci Juncos Hollinger Racing Dallara DW12-Chevrolet 68 0 +2 voltas 1m17.953s 3 9
22 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 68 0 +2 voltas 1m17.88s 3 8
23 Tatiana Calderón A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 68 0 +2 voltas 1m18.373s 2 7
Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 49 0 1m17.235s 3 6
Hélio Castroneves Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 21 0 1m18.537s 2 5
Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 2 0 1m21.398s 1 5

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.