WEC – Toyota domina; Senna vê aprendizado na estreia frustrante
domingo, 1 de setembro de 2019 às 14:45
Bruno Senna
Mesmo uma corrida com final decepcionante pode trazer lições positivas. Em síntese, essa foi a sensação de Bruno Senna com o 10º lugar no geral dele e seus parceiros na Rebellion Racing, o francês Norman Nato e o norte-americano Gustavo Menezes, nas 4 Horas de Silverstone – abertura da temporada 2019/2020 do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. Como esperado, as Toyota não apenas dominaram a primeira fila do grid como conquistaram a dobradinha comandada pelo trio Jose Maria Lopez-Mike Conway-Kamui Kobayashi, que completou a prova com vantagem inferior a dois segundos sobre o segundo protótipo LMP1 de Sébastien Buemi-Kazuki Nakajima-Brendon Hartley.
Bruno cumpriu os dois primeiros turnos com o Rebellion R13-Gibson. Partiu em terceiro, mas logo percebeu que não teria ritmo para se aproximar dos carros japoneses. “O problema maior foi com a temperatura dos pneus. Eu não conseguia acompanhar ninguém porque os dianteiros não aqueciam o suficiente. Foi um problema que já havíamos sofrido no ano passado. A Michelin melhorou os pneus, mas não o suficiente para nós, já que nosso carro não é 4×4. São os mesmos da Toyota, mas mais voltados para eles. Na chuva, então, é muito mais difícil fazer esses pneus trabalharem, e a diferença fica maior ainda. Até os LMP2 eram mais rápidos no molhado, até mesmo mais que as Toyota, o que dá uma boa ideia de como são esses pneus”, explicou.
Mesmo assim, Bruno fez questão de lembrar que, se o resultado passou longe do aguardado, o primeiro combate do ano trouxe ganhos que serão úteis ao longo do calendário. “Aprendemos mais um pouco sobre o carro e também sobre algumas coisinhas que estamos fazendo de errado. O qualifying foi a melhor parte do final de semana para a gente, já que andamos até mais perto das Toyota do que esperávamos”, avaliou.
Com pouco mais de um mês antes da próxima etapa, marcada para 5 de outubro em Fuji (Japão), o time suíço-britânico vai trabalhar duro para tentar minimizar os efeitos de um circuito habitualmente hostil ao seu modelo. “As curvas de baixa e um setor bem lento favorecem muito à Toyota. E como é a corrida de casa, eles vão ainda mais para cima”, concluiu Bruno.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 129 | 4h00m57.709s |
2 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, B.Hartley | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 129 | 1.901s |
3 | LMP1 | N.Berthon, P.Derani, L.Duval | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 128 | 1 Lap |
4 | LMP1 | C.Robertson, B.Hanley, E.Orudzhev | Team LNT | Ginetta/AER | 124 | 5 Laps |
5 | LMP2 | N.Lapierre, A.Borga, A.Coigny | COOL Racing | ORECA/Gibson | 124 | 5 Laps |
6 | LMP2 | T.Laurent, A.Negrao, P.Ragues | Signatech Alpine Elf | Alpine/Gibson | 124 | 5 Laps |
7 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, J.van Uitert | Racing Team Nederland | ORECA/Gibson | 124 | 5 Laps |
8 | LMP2 | H-Pin Tung, G.Aubry, W.Stevens | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 124 | 5 Laps |
9 | LMP2 | R.Gonzalez, A.Davidson, A.F.da Costa | JOTA | ORECA/Gibson | 124 | 5 Laps |
10 | LMP1 | B.Senna, G.Menezes, N.Nato | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 123 | 6 Laps |
11 | LMP2 | R.Lacorte, A.Belicchi, G.Sernagiotto | Cetilar Racing | Dallara/Gibson | 122 | 7 Laps |
12 | LMP2 | M.Patterson, K.Yamashita, A.Fjordbach | High Class Racing | ORECA/Gibson | 122 | 7 Laps |
13 | GTE Pro | G.Bruni, R.Lietz | Porsche GT Team | Porsche | 115 | 14 Laps |
14 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 115 | 14 Laps |
15 | GTE Pro | A.Lynn, M.Martin | Aston Martin Racing | Aston Martin | 115 | 14 Laps |
16 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 115 | 14 Laps |
17 | GTE Pro | M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 114 | 15 Laps |
18 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, N.Nielsen | AF Corse | Ferrari | 114 | 15 Laps |
19 | GTE Am | P.D.Lana, D.Turner, R.Gunn | Aston Martin Racing | Aston Martin | 113 | 16 Laps |
20 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, K.Cozzolino | MR Racing | Ferrari | 113 | 16 Laps |
21 | GTE Am | M.Wainwright, A.Watson, B.Barker | Gulf Racing | Porsche | 113 | 16 Laps |
22 | GTE Am | C.Ried, M.Campbell, R.Pera | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 113 | 16 Laps |
23 | GTE Am | E.Perfetti, D.Kolkmann, M.Cairoli | Team Project 1 | Porsche | 113 | 16 Laps |
24 | GTE Am | S.Yoluc, C.Eastwood, J.Adam | TF Sport | Aston Martin | 113 | 16 Laps |
25 | GTE Am | B.Grimes, J.Mowlem, C.Hollings | Red River Sport | Ferrari | 113 | 16 Laps |
26 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 113 | 16 Laps |
27 | GTE Am | B.Keating, F.Fraga, J.Bleekemolen | Team Project 1 | Porsche | 112 | 17 Laps |
28 | LMP1 | M.Simpson, O.Jarvis, G.Smith | Team LNT | Ginetta/AER | 112 | 17 Laps |
29 | GTE Am | T.Preining, G.Giraudi, R.Sanchez | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 111 | 18 Laps |
– | GTE Pro | D.Rigon, M.Molina | AF Corse | Ferrari | 54 | Retirement |
– | LMP2 | P.Hanson, F.Albuquerque, P.Di Resta | United Autosports | ORECA/Gibson | 2 | Retirement |
bruno senna, endurance, rebellion, silverstone, toyota, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.