WEC – Porsche sai na frente na China
sábado, 5 de novembro de 2016 às 9:20
WEC
Mark Webber e Brendon Hartley conquistaram a pole position para as 6 Horas de Xangai, na China, prova válida pela penúltima etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). A largada será à 1h deste domingo, pelo horário brasileiro de verão.
A dupla da Porsche nº 1 fez 1m44.462s, ficando 0s060 na frente da Toyota nº 5 de Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima. A Audi da equipe de Lucas di Grassi larga em terceiro.
Na classe LMP2, a pole ficou com Alex Lynn e Matt Rao da Manor: Bruno Senna larga em quinto e Pipo Derani em nono. Andy Priaulx e Harry Tincknell foram os mais rápidos na GTE Pro e Pedro Lamy e Paul Dalla Lana na GTE Am.
Confira o grid:
Pos. | Classe | Pilotos |
Equipe |
Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m44.462s |
2 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 0.060s |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 0.148s |
4 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 0.348s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 0.406s |
6 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 0.589s |
7 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 5.366s |
8 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 6.823s |
9 | LMP2 | M.Rao, R.Bradley, A.Lynn | Manor | ORECA/Nissan | 9.763s |
10 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 9.920s |
11 | LMP2 | A.Giovinazzi, T.Blomqvist, S.Gelael | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 9.936s |
12 | LMP2 | R.Rusinov, A.Brundle, W.Stevens | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 10.297s |
13 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 10.383s |
14 | LMP2 | T.Graves, R.Gonzalez, M.Beche | Manor | ORECA/Nissan | 10.437s |
15 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 11.292s |
16 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 11.967s |
17 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 11.977s |
18 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, P-L.Chatin | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | 12.649s |
19 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 16.929s |
20 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 17.066s |
21 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 17.578s |
22 | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 17.853s |
23 | GTE Pro | R.Stanaway, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 17.970s |
24 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 18.404s |
25 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 19.305s |
26 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 20.535s |
27 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 20.872s |
28 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.H.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 21.004s |
29 | GTE Am | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | 21.882s |
30 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | 23.250s |
31 | GTE Am | P.Ragues, R.Taylor, R.Brandela | Larbre Competition | Chevrolet | 23.395s |
6 Horas, audi, china, classe, Mar Webber, porsche, toyota, xangai
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.