WEC – Porsche de Webber, Hartley e Bernhard vence com ordem de equipe no Japão
domingo, 11 de outubro de 2015 às 6:20Mark Webber, Brendon Hartley e Timo Bernhard venceram pela terceira vez consecutiva no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), desta vez nas 6 Horas de Fuji. Mas a vitória foi fruto de uma ordem da Porsche, já que Neel Jani, que liderava a corrida, diminuiu para permitir que Bernhardt cruzasse na frente.
Como resultado, o Porsche nº 17 está um ponto atrás da Audi de Marcel Fassler, Andre Lotterer e Benoit Treluyer no campeonato: eles chegaram em terceiro, uma volta atrás. O bólido nº 18 de Romain Dumas, Marc Lieb e Jani, que estava 30s na frente do “irmão”, terminou 14s306 atrás.
A Audi também contou com ordem de equipe, já que a máquina de Loic Duval, foi chamada aos boxes restando quatro minutos, caindo de terceiro para quarto: Lucas di Grassi também está nesse trio. As Toyotas ficaram com a quinta e a sexta posição.
Na classe LMP2, a G-Drive Racing venceu com Sam Bird, Julien Canal e Roman Rusinov, após um toque na traseira do carro rival KCMG ORECA-Nissan 05 na última hora. O brasileiro Pipo Derani foi terceiro na classe e 11º no geral.
Toni Vilander e Gianmaria Bruni ganharam na classe GTE Pro class com a AF Corse Ferrari. Patrick Dempsey, na GTE Am, venceu com a equipe Proton Porsche ao lado de Patrick Long e Marco Seefried.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 216 |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 216 |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 215 |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 214 |
5 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 214 |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 203 |
7 | LMP1 | N.Prost, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 203 |
8 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer | Team ByKolles | CLM/AER | 199 |
9 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 198 |
10 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 198 |
11 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 197 |
12 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 194 |
13 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 193 |
14 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, C.Cumming | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 193 |
15 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 192 |
16 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 192 |
17 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 192 |
18 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 192 |
19 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 191 |
20 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 190 |
21 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 190 |
22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 187 |
23 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 187 |
24 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 186 |
25 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 186 |
26 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, N.Sylvest | Larbre Competition | Chevrolet | 185 |
27 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, E.Bamber | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 185 |
28 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 185 |
29 | GTE Am | F.Castellacci, L.Griffin, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 184 |
30 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 164 |
– | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 192 |
6 Horas, audi, classe, corrida, endurance, ferrari, lmp2, lucas di grassi, Mark Webber, ordem, porsche, toyota, vitoria, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.