Vettel continua dominando treinos na China

sábado, 16 de abril de 2011 às 4:09

s_vettel.5

Sebastian Vettel manteve sua invencibilidade no fim de semana do GP da China ao marcar o melhor tempo no último treino livre em Xangai.
O piloto da Red Bull, que também foi o mais veloz em ambas as sessões de sexta-feira e venceu os dois primeiros GPs da temporada depois de largar na pole position, deu sequência ao domínio exercido sobre o pelotão com uma volta em 1m34.968s.
Jenson Button foi quem chegou mais perto do alemão, com uma volta apenas 0.208s mais lenta, enquanto Lewis Hamilton subiu para terceiro nos momentos finais. Nico Rosberg obteve uma impressionante quarta colocação, tendo andado entre os primeiros durante grande parte do treino.
Fernando Alonso foi o quinto com a Ferrari, à frente de seu companheiro de equipe Felipe Massa. Vitaly Petrov manteve a Renault na disputa com o sétimo posto. Adrian Sutil, Michael Schumacher e Paul di Resta completaram os dez primeiros.
Resultado do terceiro treino livre em Xangai:

Pos No Piloto Equipe Tempo Dif Voltas
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.968 13
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.176 0.208 15
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.373 0.405 14
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.677 0.709 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.818 0.850 17
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1.003 15
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:36.098 1.130 18
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.125 1.157 15
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.141 1.173 14
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.370 1.402 18
11 9 Nick Heidfeld Renault 1:36.404 1.436 16
12 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.582 1.614 18
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.596 1.628 17
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.717 1.749 16
15 2 Mark Webber RBR-Renault 1:36.896 1.928 5
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.953 1.985 14
17 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.007 2.039 20
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:37.304 2.336 18
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.176 3.208 12
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.739 3.771 12
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.938 4.970 17
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:39.998 5.030 16
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:40.593 5.625 17
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:40.881 5.913



LS – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.