Vettel completa domínio da sexta-feira em Xangai

sexta-feira, 15 de abril de 2011 às 11:19
s_vettel_2
Sebastian Vettel, da Red Bull, foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP da China, não deixando dúvidas sobre seu status de favorito à vitória em Xangai.

Vettel cravou 1m37.688s, mas seu tempo foi seguido de perto pelas McLarens de Jenson Button e Lewis Hamilton, que ficaram menos de três décimos atrás do campeão mundial. Nico Rosberg e Michael Schumacher mostraram uma forma promissora da Mercedes, terminando em quarto e quinto.

Felipe Massa foi novamente o piloto mais veloz da Ferrari com o sexto tempo. Seu companheiro de equipe Fernando Alonso terminou em 14º, depois de não ter conseguido treinar muito devido a um problema hidráulico em seu carro. O espanhol voltou à ação no final da sessão, andando com pneus macios mas sem usar seu DRS.

Nick Heidfeld teve outro treino difícil após sua batida pela manhã, mais uma vez tocando nas barreiras ao sair da pista na curva 12. Ele manteve o motor funcionando e retornou ao circuito sem a asa dianteira, mas foi forçado a parar antes de chegar aos boxes. Posteriormente, ele foi empurrado de volta aos pits por seus mecânicos e voltou à ação nos últimos 25 minutos.

Resultado do segundo treino em Xangai:

Pos  Piloto                Equipe                 Tempo            Voltas
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m37.688s            34
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m37.854s  +	0.166  22
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m37.935s  +	0.247  31
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m37.943s  +	0.255  34
 5.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.105s  +	0.417  29
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.507s  +	0.819  36
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m38.735s  +	1.047  35
 8.  Nick Heidfeld         Renault                1m38.805s  +	1.117  26
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1m38.859s  +	1.171  31
10.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m39.327s  +	1.639  33
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m39.538s  +	1.850  33
12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m39.667s  +	1.979  37
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m39.771s  +	2.083  18
14.  Fernando Alonso       Ferrari                1m39.779s  +	2.091  17
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m39.828s  +	2.140  25
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m39.925s  +	2.237  32
17.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m39.953s  +	2.265  30
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m40.476s  +	2.788  30
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m41.482s  +	3.794  32
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m42.902s  +	5.214  25
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m43.850s  +	6.162   3
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m44.008s  +	6.320  35
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m44.747s  +	7.059  12


LS – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.