Verstappen lidera treino inaugural no Catar
sexta-feira, 19 de novembro de 2021 às 8:47
Max Verstappen
Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no treino livre inaugural da Fórmula 1 no Circuito Internacional de Losail.
Pierre Gasly, da Alpha Tauri, se colocou atrás de Verstappen quanto restavam três minutos, batendo a Mercedes de Valtteri Bottas por apenas 0.034s.
Lewis Hamilton terminou em quarto, tomando quase oito décimos de seu rival no campeonato. Contudo, o piloto da Mercedes vinha em uma volta bem mais rápida nos 15 minutos finais quando a abortou depois de uma escapada no último setor.
Pelo rádio da equipe, Hamilton questionou sua velocidade nas retas porque sentiu que estava faltando potência ao seu motor, e ele também retornou aos pits nos minutos finais após ser informado que tinha um problema no carro.
A Mercedes tentou esconder o carro na garagem colocando mecânicos diante dele, mas imagens da TV sugeriram que Hamilton teve um problema na asa dianteira. Depois dos reparos, ele voltou à pista quando restavam dois minutos.
Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) ficou em quinto, seguido por Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari. Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) e Lando Norris (McLaren) completaram os 10 primeiros.
As zebras altas do circuito de Losail causaram dificuldades para vários pilotos. Norris foi forçado a ficar quase 15 minutos parado nos pits após atingir a zebra na saída da curva 14.
Sebastian Vettel (Aston Martin), que terminou em 12º, relatou que vários objetos se soltaram no cockpit de seu carro durante a sessão.
Considerando que a pista é completamente nova para a maioria dos pilotos, houve poucos incidentes. Apenas Mick Schumacher (Haas) escapou e foi para a caixa de brita nos momentos finais.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:23.723 | 22 | |
2 | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda | 1:24.160 | +0.437s | 28 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.194 | +0.471s | 24 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.509 | +0.786s | 21 |
5 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda | 1:24.648 | +0.925s | 27 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.713 | +0.990s | 26 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.790 | +1.067s | 27 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:24.915 | +1.192s | 22 |
9 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:24.972 | +1.249s | 23 |
10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:25.215 | +1.492s | 19 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:25.291 | +1.568s | 24 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:25.328 | +1.605s | 19 |
13 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:25.688 | +1.965s | 24 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.757 | +2.034s | 23 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.828 | +2.105s | 25 |
16 | George Russell | Williams Mercedes | 1:25.871 | +2.148s | 24 |
17 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:25.905 | +2.182s | 21 |
18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:26.699 | +2.976s | 21 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:26.712 | +2.989s | 11 |
20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:27.500 | +3.777s | 16 |
GP do Catar, losail, max verstappen, primeiro, tl1, treino livre
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.