Verstappen lidera TL2 em Miami; Leclerc bate
sexta-feira, 5 de maio de 2023 às 19:37
Max Verstappen
Max Verstappen assumiu o topo da tabela de tempos para a segunda sessão de treinos do fim de semana do GP de Miami. O bicampeão mundial estabeleceu 1min27s930 para liderar o grid.
A Red Bull ostentou uma diferença de quase quatro décimos sobre o segundo colocado Carlos Sainz. Charles Leclerc foi o terceiro no outro carro da Ferrari, superando Sergio Perez – que ficou meio segundo atrás de Verstappen.
No entanto, Leclerc causou uma bandeira vermelha ao bater na curva 8, danificando o canto dianteiro direito de sua Ferrari. O piloto monegasco corrigiu um momento de saída de traseira e travou antes de ir direto para as barreiras a 10 minutos do final da sessão.
Enquanto espera voltar ao pódio neste fim de semana pela Aston Martin, Fernando Alonso se classificou na quinta colocação, na frente da melhor McLaren, pilotada por Lando Norris.
Tendo desfrutado de um forte treino no início do dia, a Mercedes teve uma saída mais difícil com Lewis Hamilton terminando o dia em sétimo lugar. Lance Stroll foi o nono, com Esteban Ocon e Alexander Albon completando o top 10.
Nico Hulkenberg voltou à pista depois de bater durante a primeira sessão de treinos. Os mecânicos da Haas reconstruíram com sucesso os cantos dianteiro e traseiro direito do carro para garantir que o VF-23 pudesse retornar ao circuito.
No entanto, a equipe norte-americana teve outro momento de emoção quando Kevin Magnussen girou na curva 14 no início e raspou na parede. Mas o carro evitou danos significativos e o dinamarquês conseguiu continuar.
Depois de liderar o TL1 à tarde, George Russell terminou o segundo treino em 15º, liderando a outra McLaren de Oscar Piastri. Os novatos Nyck de Vries e Logan Sargeant completaram o grid.
Confira os tempos:
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIF. | VOLTAS |
1 | Max Verstappen | RED BULL HONDA RBPT | 1:27.930 | 22 | |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.315 | +0.385s | 25 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.398 | +0.468s | 20 |
4 | Sergio Perez | RED BULL HONDA RBPT | 1:28.419 | +0.489s | 23 |
5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.660 | +0.730s | 24 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.741 | +0.811s | 23 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.858 | +0.928s | 22 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.930 | +1.000s | 22 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.937 | +1.007s | 24 |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.046 | +1.116s | 25 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.098 | +1.168s | 21 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.171 | +1.241s | 21 |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.181 | +1.251s | 26 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.189 | +1.259s | 25 |
15 | George Russell | MERCEDES | 1:29.216 | +1.286s | 20 |
16 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.339 | +1.409s | 23 |
17 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.393 | +1.463s | 22 |
18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.613 | +1.683s | 24 |
19 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.928 | +1.998s | 24 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.038 | +2.108s | 26 |
carlos sainz, Charles Leclerc, f1, ferrari f1, formula 1, gp miami f1, max verstappen, red bull f1, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.