Verstappen é pole em São Paulo após chuva impedir melhoras finais
sexta-feira, 3 de novembro de 2023 às 16:15Max Verstappen largará da pole position após uma sessão de classificação afetada pela chuva em São Paulo. Cada piloto teve uma única chance no Q3 e Verstappen conseguiu aproveitar ao máximo.
Charles Leclerc terminou em P2 à frente das duas Aston Martins. Lewis Hamilton foi o mais rápido das duas Mercedes e largará em quinto, à frente do companheiro de equipe George Russell.
Os ex-companheiros de equipe Lando Norris e Carlos Sainz vão alinhar na quarta fila do grid e Sergio Perez terminou em nono. Oscar Piastri cometeu um erro na única volta registrada e terminou o Q3 sem registrar tempo na última sessão do dia.
Algumas manchas de chuva, de acordo com a Red Bull, chegaram à pista durante o início do Q2, mas não atingiram todo o seu potencial no final da segunda sessão de classificação e todos conseguiram completar as voltas finais com um conjunto de pneus macios.
Lando Norris foi o mais rápido no Q2 e as equipes que estão atualmente no Top 5 do campeonato de construtores tiveram todos os 10 pilotos no Q3. Lance Stroll passou a maior parte dos minutos finais em P10, mas Alexander Albon, as duas Haas e as duas Alpines não conseguiram nocauteá-lo.
O Q1 começou após 15 minutos de atraso. O primeiro incidente aconteceu no pit lane, quando Esteban Ocon se dirigia para a saída, ele quase bateu na traseira de Russell. Este último será investigado após a sessão.
Com a chuva chegando e a evolução constante, os pilotos estavam constantemente na pista tentando melhorar, foi uma finalização apertada. Eventualmente, nenhum favorito foi apanhado, com as duas Alfa Romeos, as duas AlphaTauris e Logan Sargeant sendo eliminados por pequenas margens.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m10.436s | 1m10.162s | 1m10.727s |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m10.472s | 1m10.303s | 1m11.021s |
3 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m10.551s | 1m10.375s | 1m11.344s |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m10.557s | 1m10.237s | 1m11.387s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.604s | 1m10.266s | 1m11.469s |
6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.340s | 1m10.316s | 1m11.590s |
7 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m10.623s | 1m10.021s | 1m11.987s |
8 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m10.624s | 1m10.254s | 1m11.989s |
9 | Sergio Perez | Oracle Bull Racing | 1m10.668s | 1m10.219s | 1m12.321s |
10 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m10.519s | 1m10.330s | No Time Set |
11 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.475s | 1m10.547s | |
12 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m10.763s | 1m10.562s | |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m10.793s | 1m10.567s | |
14 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.602s | 1m10.723s | |
15 | Alex Albon | Williams Racing | 1m10.621s | 1m10.840s | |
16 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m10.837s | ||
17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 1m10.843s | ||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m10.955s | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m11.035s | ||
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m11.275s |
Charles Leclerc, f1, formula 1, gp são paulo f1, interlagos, lance stroll, max verstappen, noticias f1, pole, red bull f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.