Verstappen é pole após treino recheado de pausas em Imola
sexta-feira, 22 de abril de 2022 às 13:48
Max Verstappen
Max Verstapppen liderou seu primeiro treino classificatório na temporada 2022 da Fórmula 1, em Imola, no GP da Emilia Romagna. É a 14ª pole position na carreira do piloto da Red Bull, desta vez para uma corrida curta.
O Q3 foi afetado pela chuva, com todos os pilotos sempre de pneus intermediários. Verstappen fez o tempo de 1min27s999, superando por sete décimos a favorita Ferrari, de Charles Leclerc.
Ocorreram cinco bandeiras vermelhas durante o treino, com as duas primeiras rendendo cerca de 10 minutos de paralisação. No Q1, Alex Albon teve problemas na roda de sua Williams e deixou fragmentos pela pista. No Q2, Carlos Sainz rodou e bateu sua Ferrari quando ocupava a P2.
No Q3, já com pista molhada, Kevin Magnussen (Haas) escapou em sua primeira volta rápida, mas conseguiu retornar à pista. Restando três minutos para o final, Valtteri Bottas parou sua Alfa Romeo pela pista. Após a bandeira verde, Lando Norris (McLaren) bateu.
Tudo isso favoreceu Verstappen, já que limitou as voltas rápidas no Q3. Norris ainda assim terminou em terceiro, seguido por Magnussen. Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Bottas, Sebastian Vettel (Aston Martin) e Sainz completam o top 10.
No Q1, o melhor tempo foi de Leclerc, com 1min18s796, com Verstappen ficando quase meio segundo atrás. Os eliminados foram: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri), Nicholas Latifi (Williams), Esteban Ocon (Alpine) e Albon.
No Q2, os tempos foram marcados antes da batida de Sainz, já que começou a chover depois. Verstappen liderou com 1min18s793. George Russell (Mercedes), Mick Schumacher (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Lance Stroll (Aston Martin) saíram fora.
Neste sábado acontece mais um treino livre, a partir de 7h30 (de Brasília). A corrida curta de classificação tem largada prevista para as 11h30, com transmissão da Band/Bandsports.
Confira o grid:
Pos | Piloto | País | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | HOL | Oracle Red Bull Racing | 1m19.295s | 1m18.793s | 1m27.999s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.796s | 1m19.584s | 1m28.778s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m20.168s | 1m19.294s | 1m29.131s |
4 | Kevin Magnussen | DIN | Haas F1 Team | 1m20.147s | 1m19.902s | 1m29.164s |
5 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m20.198s | 1m19.595s | 1m29.202s |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m19.980s | 1m20.031s | 1m29.742s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m19.773s | 1m19.296s | 1m29.808s |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m20.419s | 1m20.192s | 1m30.439s |
9 | Sebastian Vettel | ALE | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m20.364s | 1m19.957s | 1m31.062s |
10 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m19.305s | 1m18.990s | Sem tempo |
11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m20.383s | 1m20.757s | |
12 | Mick Schumacher | ALE | Haas F1 Team | 1m20.422s | 1m20.916s | |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m20.470s | 1m21.138s | |
14 | Guanyu Zhou | CHI | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m19.730s | 1m21.434s | |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m20.342s | 1m28.119s | |
16 | Yuki Tsunoda | JAP | Scuderia AlphaTauri | 1m20.474s | ||
17 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m20.732s | ||
18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m21.971s | ||
19 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.338s | ||
20 | Alexander Albon | TAI | Williams Racing | Sem Tempo |
Charles Leclerc, ferrari f1, gp emilia romagna f1, lando norris, max verstappen, red bull f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.