Verstappen é o melhor no TL3 do GP da Itália

sábado, 10 de setembro de 2022 às 9:10

Max Verstappen

Max Verstappen fez o melhor tempo na terceira e última sessão de treinos antes da classificação para o GP da Itália de Fórmula 1. O campeão mundial esteve no topo das tabelas de tempos durante quase toda a sessão de 60 minutos em Monza, desde as voltas iniciais até às simulações de classificação no final.

No primeiro segmento da sessão, Verstappen registrou 1min21s872 nos pneus médios, superando Charles Leclerc por apenas 0s072. No entanto, quando o pelotão colocou macios, Verstappen melhorou em 0s6s para registrar 1min21s252.

Leclerc ficou em segundo, foi 0s353 mais lento em sua primeira volta, mas uma segunda tentativa houve uma melhoria de apenas 0s006 para dar uma margem final de 0s347 a favor do piloto da Red Bull.

Os dois companheiros de equipe de Verstappen e Leclerc, Sergio Perez e Carlos Sainz, foram os únicos outros dois pilotos a um segundo do melhor tempo. Perez ficou à frente de Sainz com 1min21s848, 0s596 mais lento que Verstappen, com a segunda Ferrari cerca de meio décimo mais lenta.

Fernando Alonso foi o melhor do resto em quinto lugar, 1s054 mais lento com a Alpine. Tanto Lando Norris quanto George Russell ficaram a um décimo da volta de 1min22s306 de Alonso, já que um esforço tardio de Yuki Tsunoda o colocou em oitavo lugar, logo à frente de Esteban Ocon.

Lewis Hamilton foi 10º para a Mercedes, a cerca de 1s315, enquanto se concentrava em simulações de ritmo de corrida durante a maior parte da sessão.

Confira os tempos:

POS NO PILOTO EQUIPE TEMPO DIF. VOLTAS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:21.252 19
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.599 +0.347s 14
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:21.848 +0.596s 25
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:21.897 +0.645s 16
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:22.306 +1.054s 17
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:22.319 +1.067s 18
7 63 George Russell MERCEDES 1:22.357 +1.105s 24
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:22.430 +1.178s 27
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:22.506 +1.254s 17
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.567 +1.315s 21
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:22.657 +1.405s 13
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:22.755 +1.503s 21
13 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.776 +1.524s 18
14 45 Nyck De Vries WILLIAMS MERCEDES 1:22.869 +1.617s 21
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:22.871 +1.619s 19
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:22.950 +1.698s 26
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:23.104 +1.852s 20
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.203 +1.951s 16
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:23.392 +2.140s 7
20 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:23.739 +2.487s 16

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.