Verstappen detona rivais e confirma a pole em Barcelona
sábado, 3 de junho de 2023 às 12:16
Max Verstappen
Max Verstappen confirmou seu domínio em Barcelona e conquistou a pole position com quase meio segundo de vantagem.
O bicampeão mundial fez 1m12.272s em sua primeira tentativa no Q3 e nem precisou completar sua última volta para garantir a primeira posição.
Carlos Sainz ficou em segundo com uma volta 0.462s mais lenta, mais ainda suficiente para bater Lando Norris – que obteve o melhor resultado da temporada para a McLaren – por meio décimo.
Pierre Gasly se classificou em quarto, mas está sendo investigado por dois bloqueios – um deles envolvendo Verstappen no Q1.
Sergio Perez teve uma péssima sessão e não passou do 11º lugar, enquanto Charles Leclerc foi eliminado no Q1 depois de reclamar de problemas no carro.
O favorito local Fernando Alonso foi derrotado na classificação pela primeira vez por seu companheiro de equipe Lance Stroll e terminou apenas em nono.
Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Oscar Piastri foram os outros participantes do segmento decisivo e completaram os 10 primeiros.
Perez encerrou seu sábado no Q2 depois de uma escapada na curva 5 em sua última tentativa, ficando 0.051s acima do tempo de corte.
George Russell se envolveu em um incidente com o companheiro Lewis Hamilton e também não conseguiu avançar para o Q3, tomando 0.164s de Hulkenberg.
Russell jogou Hamilton na grama na reta principal enquanto passava Sainz, quebrando a aleta esquerda de sua asa dianteira.
Zhou Guanyu, Nyck de Vries e Yuki Tsunoda foram os outros eliminados. O holandês passou do Q1 apesar de suas rodadas e acabou à frente de seu companheiro de equipe.
Leclerc teve enormes dificuldades desde o começo, tomando quase 3s de Verstappen em sua primeira volta e fazendo apenas o 11º tempo em sua última.
Conforme os outros pilotos melhoraram, ele despencou para 19º na tabela, dividindo a última fila com Logan Sargeant.
Valtteri Bottas errou na curva 11 e foi eliminado junto com Kevin Magnussen e Alex Albon.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 | 20 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 | 22 |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 | 22 |
4 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 | 21 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 | 23 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 | 23 |
7 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 | 21 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 | 18 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 | 18 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 | 20 |
11 | Sergio Perez | Red Bull Honda RBPT | 1:13.874 | 1:13.334 | 17 | |
12 | George Russell | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | 18 | |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.677 | 1:13.521 | 16 | |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.581 | 1:14.083 | 16 | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.862 | 1:14.477 | 19 | |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.977 | 10 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.042 | 9 | ||
18 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.063 | 8 | ||
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.079 | 10 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:14.699 | 6 |
classificação, f1, formula 1, gp da espanha, max verstappen, pole position, red bull
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.