USC – Irmãos Taylor vencem na etapa canadense
domingo, 12 de julho de 2015 às 17:04
Ricky e Jordan Taylor
Ricky e Jordan Taylor conquistaram a sua segunda vitória na temporada 2015 do United SportsCar Championship, em Mosport. Eles lideraram no começo após saírem na pole position, mas o final foi apertado, com várias alternâncias na sequência de paradas.
A prova foi decidida após um último pit stop lento da dupla Eric Curran e Duncan Cameron, que chegaram 0s477 atrás da dupla vencedora. Ozz Negri e John Pew ficaram em terceiro, a 4s792, seguidos por Richard Westbrook e Michael Valiante. Christian Fittipaldi e João Barbosa cruzaram em quinto, seguidos pela Ganassi.
Na classe PC a vitória foi de Jon Bennett e Colin Braun, da CORE Autosport. Bruno Junqueira foi quarto na categoria e 16º no geral. E na GTLM, deu Nick Tandy e Patrick Pilet com a Porsche.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro |
---|---|---|---|---|
1 | P | R.Taylor, J.Taylor | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet |
2 | P | E.Curran, D.Cameron | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
3 | P | J.Pew, O.Negri | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Ligier/HPD |
4 | P | R.Westbrook, M.Valiante | visitflorida.com Racing | Corvette/Chevrolet |
5 | P | J.Barbosa, C.Fittipaldi | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
6 | P | J.Hand, S.Pruett | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley/Ford |
7 | P | T.Long, J.Miller | Speedsource | Mazda |
8 | PC | J.Bennett, C.Braun | CORE Autosport | ORECA/Chevrolet |
9 | P | M.Rojas, K.Legge | Claro / TracFone DeltaWing Racing | DeltaWing/Elan |
10 | PC | J.Falb, S.Rayhall | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
11 | PC | M.Goikhberg, M.McMurry | JDC/Miller Motorsports | ORECA/Chevrolet |
12 | GTLM | N.Tandy, P.Pilet | Porsche North America | Porsche |
13 | GTLM | J.M.Edwards, L.Luhr | BMW Team RLL | BMW |
14 | GTLM | J.Magnussen, A.Garcia | Corvette Racing | Chevrolet |
15 | GTLM | B.Auberlen, D.Werner | BMW Team RLL | BMW |
16 | PC | B.Junqueira, C.Cumming | RSR Racing | ORECA/Chevrolet |
17 | GTLM | O.Gavin, T.Milner | Corvette Racing | Chevrolet |
18 | GTLM | P.Kaffer, G.Fisichella | Risi Competizione | Ferrari |
19 | GTLM | J.Bergmeister, E.Bamber | Porsche North America | Porsche |
20 | PC | M.Guasch, T.K.-Smith | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Chevrolet |
21 | GTLM | B.Sellers, W.Henzler | Team Falken Tire | Porsche |
22 | PC | R.van der Zande, M.Schultis | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
23 | PC | J.French, C.Daly | Performance Tech Motorsports | ORECA/Chevrolet |
classe, final, mosport, pit stop, pole, prova, temporada 2015, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.