USC – Ganassi de Pruett e Hand vence em Austin
sábado, 19 de setembro de 2015 às 17:17
Ganassi
A Chip Ganassi Racing de Joey Hand e Scott Pruett obteve uma vitória confortável na etapa do United SportsCar Championship em Austin. A dupla perdeu a liderança apenas momentaneamente devido à diferença de estratégias, e ganhou com 16s910 de vantagem.
A cerca de 45 minutos do encerramento, a Ganassi voltou em terceiro dos boxes, mas conseguiu retomar a liderança por contar com pneus novos. A segunda posição ficou com a dupla Jordan e Ricky Taylor.
O bólido do brasileiro Oswaldo Negri Jr. largou em segundo e chegou em quarto, enquanto o de Christian Fittipaldi acabou em décimo. Na classe PC, a RSR Racing de Chris Cumming/Bruno Junqueira largou na frente mas perdeu a vitória para a CORE Autosport de Colin Braun/Jon Bennett.
A RLL BMW Z4 GTE de Bill Auberlen e Dirk Werner ganhou na classe GTLM. E na GTD, o Dodge de Jeroen Bleekemolen e Ben Keating superou a Turner BMW.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro |
---|---|---|---|---|
1 | P | J.Hand, S.Pruett | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley/Ford |
2 | P | R.Taylor, J.Taylor | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet |
3 | P | R.Westbrook, M.Valiante | visitflorida.com Racing | Corvette/Chevrolet |
4 | P | J.Pew, O.Negri | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Ligier/HPD |
5 | P | E.Curran, D.Cameron | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
6 | PC | J.Bennett, C.Braun | CORE Autosport | ORECA/Chevrolet |
7 | PC | B.Junqueira, C.Cumming | RSR Racing | ORECA/Chevrolet |
8 | PC | J.French, C.Daly | Performance Tech Motorsports | ORECA/Chevrolet |
9 | PC | M.Guasch, T.K.-Smith | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Chevrolet |
10 | P | J.Barbosa, C.Fittipaldi | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
11 | P | M.Rojas, K.Legge | Claro / TracFone DeltaWing Racing | DeltaWing/Elan |
12 | GTLM | B.Auberlen, D.Werner | BMW Team RLL | BMW |
13 | GTLM | P.Kaffer, G.Fisichella | Risi Competizione | Ferrari |
14 | PC | M.Goikhberg, M.McMurry | JDC/Miller Motorsports | ORECA/Chevrolet |
15 | GTLM | N.Tandy, P.Pilet | Porsche North America | Porsche |
16 | GTLM | B.Sellers, W.Henzler | Team Falken Tire | Porsche |
17 | GTLM | J.Bergmeister, E.Bamber | Porsche North America | Porsche |
18 | GTLM | J.Magnussen, A.Garcia | Corvette Racing | Chevrolet |
19 | GTLM | J.M.Edwards, L.Luhr | BMW Team RLL | BMW |
20 | GTLM | O.Gavin, T.Milner | Corvette Racing | Chevrolet |
21 | PC | R.van der Zande, M.Hedlund | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
22 | GTD | B.Keating, J.Bleekemolen | Riley Motorsports | Dodge |
23 | GTD | M.Marsal, M.Palttala | Turner Motorsport | BMW |
24 | GTD | C.Haase, D.von Moltke | Paul Miller Racing | Audi |
25 | GTD | I.James, M.Farnbacher | Team Seattle/Alex Job Racing | Porsche |
26 | GTD | P.Lindsey, S.Pumpelly | Park Place Motorsports | Porsche |
27 | GTD | B.Sweedler, T.Bell | Scuderia Corsa | Ferrari |
28 | GTD | D.Knox, M.Goossens | Lone Star Racing | Dodge |
29 | GTD | C.Nielsen, K.Wittmer | TRG-AMR | Aston Martin |
30 | GTD | C.MacNeil, L.Keen | Alex Job Racing | Porsche |
31 | GTD | R.Mason, P.Kleinubing | Compass360 Racing | Audi |
32 | GTD | M.Vess, J.Hart | Flying Lizard Motorsports | Audi |
33 | P | T.Nunez, J.Bomarito | Mazda Motorsports | Mazda |
34 | GTD | J.Potter, A.Lally | Magnus Racing | Porsche |
35 | PC | D.Yount, R.Lewis | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
36 | P | T.Long, J.Miller | Speedsource | Mazda |
37 | PC | T.Slusher, J.Falb | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
38 | PC | A.Popow, S.Rayhall | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
austin, christian fittipaldi, classe, etapa, ganassi, Oswaldo Negri Jr., posição, Scott Pruett, United, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.