Tyler Reddick obtém segunda vitória na NASCAR em Indianápolis
domingo, 31 de julho de 2022 às 19:00
Tyler Reddick
Não havia dúvida de que Tyler Reddick tinha o carro mais rápido de todo o fim de semana. O piloto em seu terceiro ano capitalizou com isso.
Várias bandeiras amarelas no final da corrida colocaram seu destino em questão, mas Reddick não arregou e obteve sua segunda vitória na NASCAR Cup Series na prorrogação no domingo no misto de Indianapolis, liderando 38 das 86 voltas a caminho da vitória depois de largar na “Verizon 200” da pole.
Uma amarela foi acionada na volta 77 depois que o pára-choque dianteiro direito do Toyota nº 20 de Christopher Bell se partiu na frente logo após o pneu dianteiro direito ter estourado. Isso configurou uma relargada com três voltas restantes no regulamento.
O reinício que se seguiu trouxe o caos com ele. Chase Elliott girou em segundo na saída da curva 1 e pegou o companheiro de equipe da Hendrick Motorsports, William Byron.
Na mesma curva, Chase Briscoe e Kyle Busch colidiram e giraram pelo lado esquerdo da grama da curva 1. Três curvas depois, Erik Jones, Martin Truex Jr. e Austin Dillon colidiram na curva 4, resultando no Chevrolet nº 3 preso no cascalho, exigindo nova bandeira amarela e um período de prorrogação.
Reddick reiniciou na primeira fila ao lado de AJ Allmendinger. Ross Chastain disparou à frente do grid usando uma estrada de acesso para contornar as curvas 1 e 2. Reddick passou Chastain pelo lado de fora na curva 13 para pegar a bandeira quadriculada em primeiro.
Chastain cruzou a linha de chegada em segundo lugar, mas acabou sendo penalizado pela NASCAR e rebaixado para o 27º lugar, o último carro na volta. Reddick foi um dos poucos carros a evitar calamidades no percurso de 2,439 milhas. Mais da metade do grid de 38 carros esteve envolvido em alguma briga na pista.
O mais grave do dia aconteceu na volta 61, quando Kyle Larson perdeu os freios no final da reta principal. Ele arremessou seu Chevrolet nº 5 para o lado, mas acertou o canto dianteiro direito do carro de Ty Dillon na curva 1, enviando os dois carros para a grama do lado de fora. Ambos os pilotos estavam bem, mas seus respectivos veículos foram destruídos.
Após a punição de Chastain, Austin Cindric ficou em segundo lugar, com os novatos Harrison Burton e Todd Gilliland marcando seus melhores resultados da carreira em terceiro e quarto. Bubba Wallace completou os cinco primeiros. Joey Logano, Allmendinger, Michael McDowell, Cole Custer e Chris Buescher fecharam o top 10.
Classificação da prova:
| POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI | |
| 1 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 86 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Austin Cindric | 2 | Ford | 86 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 3 | Harrison Burton | 21 | Ford | 86 | 13 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| 4 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 86 | 9 | 0 | 38 | 5 | 0 |
| 5 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 86 | 19 | 0 | 40 | 8 | 0 |
| 6 | Joey Logano | 22 | Ford | 86 | 5 | 0 | 38 | 7 | 0 |
| 7 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael McDowell | 34 | Ford | 86 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Cole Custer | 41 | Ford | 86 | 24 | 0 | 31 | 3 | 0 |
| 10 | Chris Buescher | 17 | Ford | 86 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 11 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 86 | 10 | 0 | 38 | 12 | 0 |
| 12 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 86 | 4 | 0 | 35 | 10 | 0 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 86 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 14 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 86 | 15 | 0 | 28 | 5 | 0 |
| 15 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 86 | 35 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 16 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 86 | 8 | 0 | 34 | 13 | 0 |
| 17 | Ty Gibbs | 45 | Toyota | 86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 86 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 86 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 86 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 86 | 25 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 22 | Josh Bilicki | 77 | Chevrolet | 86 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 86 | 3 | 0 | 28 | 14 | 0 |
| 24 | Cody Ware | 51 | Ford | 86 | 33 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 25 | Josh Williams | 78 | Ford | 86 | 37 | 12 | 0 | 0 | |
| 26 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 86 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 27 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 86 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 86 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Joey Hand | 15 | Ford | 85 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 85 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | William Byron | 24 | Chevrolet | 79 | 23 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| 32 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 65 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 64 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 47 | 30 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 35 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 42 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 36 | Daniil Kvyat | 26 | Toyota | 42 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Loris Hezemans | 27 | Ford | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aric Almirola | 10 | Ford | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
amarela, cup series, domingo, indianapolis, prorrogação, Ross Chastain, Tyler Reddick
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.