Toyota lidera aquecimento para as 24 Horas de Le Mans
sábado, 22 de junho de 2013 às 9:40
Toyota nº 7
A Toyota liderou o treino de aquecimento para a 81ª edição das 24 Horas de Le Mans. A prova tem largada prevista para as 10h deste sábado (de Brasília), com os canais Fox Sports e Sportv 2 transmitindo flashes da prova ao longo da suas programações.
Com o bólido nº 7, Nicolas Lapierre fez o tempo de 3m26.227s, em uma sessão encurtada pela bandeira vermelha devido a um acidente com o piloto Tor Graves, da G-Drive/Delta-ADR ORECA-Nissan. Os três carros da Audi apareceram na sequência.
Entre os brasileiros, a equipe de Lucas di Grassi (nº 3) ficou em quarto. A de Bruno Senna, com o Aston Martin nº 99, não participou da atividade.
Confira os tempos:
| Pos | Cl | Nº | Carro | Pilotos | Voltas | Tempo |
| 1. | P1 | #7 | Toyota | Wurz/Lapierre/Nakajima | 10 | 3m26.227s |
| 2. | P1 | #2 | Audi | Kristensen/McNish/Duval | 10 | 3m26.730s |
| 3. | P1 | #1 | Audi | Lotterer/Treluyer/Fassler | 12 | 3m26.963s |
| 4. | P1 | #3 | Audi | Gene/Jarvis/di Grassi | 11 | 3m27.124s |
| 5. | P1 | #12 | Lola | Prost/Jani/Heidfeld | 10 | 3m30.391s |
| 6. | P1 | #8 | Toyota | Davidson/Sarrazin/Buemi | 10 | 3m32.149s |
| 7. | P1 | #13 | Lola | Beche/Belicchi/Cheng | 10 | 3m34.437s |
| 8. | P1 | #21 | HPD | Leventis/Kane/Watts | 7 | 3m41.041s |
| 9. | P2 | #26 | Oreca | Rusinov/Martin/Conway | 8 | 3m43.158s |
| 10. | P2 | #48 | Oreca | Hartley/Chandhok/Patterson | 10 | 3m44.051s |
| 11. | P2 | #25 | Oreca | Graves/Hamilton/Nakano | 8 | 3m44.336s |
| 12. | P2 | #24 | Morgan | Pla/Brundle/H Hansson | 9 | 3m44.807s |
| 13. | P2 | #49 | Oreca | P-Companc/Kaffer/Minassian | 9 | 3m44.854s |
| 14. | P2 | #38 | Zytek | Dolan/Turvey/Luhr | 10 | 3m44.946s |
| 15. | P2 | #35 | Morgan | Baguette/Plowman/Gonzalez | 10 | 3m45.047s |
| 16. | P2 | #47 | Morgan | Imperatori/Howson/Tung | 10 | 3m45.170s |
| 17. | P2 | #36 | Alpine | Ragues/Panciatici/Gommendy | 10 | 3m45.781s |
| 18. | P2 | #42 | Zytek | Krumm/Mardenborough/Ordonez | 9 | 3m45.851s |
| 19. | P2 | #32 | Lotus | Holzer/Kraihamer/Charouz | 10 | 3m48.024s |
| 20. | P2 | #43 | Morgan | Gachnang/Mailleux/Lombard | 9 | 3m48.240s |
| 21. | P2 | #28 | Lola | Giroix/Haezebrouck/Ihara | 8 | 3m48.723s |
| 22. | P2 | #33 | HPD | Tucker/Franchitti/Briscoe | 8 | 3m49.220s |
| 23. | P2 | #30 | Lola | Mowlem/Burgess/Hirschi | 9 | 3m49.580s |
| 24. | P2 | #46 | Oreca | Thiriet/Badey/Martin | 10 | 3m49.694s |
| 25. | P2 | #34 | Oreca | Frey/Niederhauser/Bleekemolen | 6 | 3m49.800s |
| 26. | P2 | #41 | Zytek | Rossi/K-Smith/Lux | 10 | 3m53.803s |
| 27. | P2 | #31 | Lotus | Weeda/Rossiter/Bouchut | 4 | 3m55.335s |
| 28. | P2 | #45 | Morgan | Nicolet/Merlin/Mondolot | 8 | 3m56.644s |
| 29. | GT | P #71 | Ferrari | Beretta/Kobayashi/Vilander | 10 | 3m58.291s |
| 30. | GT | A #77 | Porsche | Dempsey/Foster/Long | 8 | 3m58.358s |
| 31. | GT | P #92 | Porsche | Lieb/Richard Lietz/Dumas | 5 | 3m58.796s |
| 32. | GT | P #51 | Ferrari | Bruni/Fisichella/Malucelli | 9 | 3m59.935s |
| 33. | GT | P #91 | Porsche | Bergmeister/Pilet/Bernhard | 7 | 4m00.593s |
| 34. | GT | A #95 | Aston | Simonsen/Nygaard/Poulsen | 8 | 4m01.401s |
| 35. | P2 | #39 | Lola | Porta/Brandela/Raffin | 4 | 4m02.285s |
| 36. | GT | A #67 | Porsche | Gibon/Milesi/Henzler | 7 | 4m03.312s |
| 37. | GT | A #61 | Ferrari | Gerber/Griffin/Cioci | 9 | 4m03.315s |
| 38. | GT | P #66 | Ferrari | Bertolini/Faisal/Qubaisi | 10 | 4m03.317s |
| 39. | GT | P #74 | Corvette | Gavin/Milner/Westbrook | 9 | 4m03.641s |
| 40. | GT | A #88 | Porsche | Ried/Roda/Ruberti | 9 | 4m03.658s |
| 41. | GT | P #93 | SRT | Wittmer/Kendall/Bomarito | 9 | 4m03.746s |
| 42. | GT | A #81 | Ferrari | Potolicchio/Aguas/Bright | 10 | 4m04.285s |
| 43. | GT | P #73 | Corvette | Garcia/Magnussen/Taylor | 8 | 4m05.213s |
| 44. | GT | P #53 | SRT | Farnbacher/Goossens/Dalziel | 8 | 4m05.700s |
| 45. | GT | A #57 | Ferrari | Krohn/Jonsson/Mediani | 10 | 4m05.848s |
| 46. | GT | P #98 | Aston | Dalla Lana/Lamy/Auberlen | 7 | 4m06.769s |
| 47. | GT | A #55 | Ferrari | Perazzini/O’Young/Case | 9 | 4m07.047s |
| 48. | GT | A #76 | Porsche | Narac/Vernay/Bourret | 9 | 4m07.945s |
| 49. | P2 | #40 | Oreca | Dagoneau/Downs/Younessi | 8 | 4m09.161s |
| 50. | GT | A #70 | Corvette | MacNeil/Rodrigues/Dumas | 3 | 4m09.880s |
| 51. | GT | A #75 | Porsche | Collard/Perrodo/Crubile | 9 | 4m10.378s |
| 52. | GT | A #50 | Corvette | Bornhauser/Canal/Taylor | 8 | 4m11.298s |
| 53. | GT | A #96 | Aston | Goethe/Campbell-Walter/Hall | 9 | 4m18.729s |
| 54. | GT | A #54 | Ferrari | Mallegol/Bachelier/Blank | 8 | 4m28.060s |
| 55. | GT | P #97 | Aston | Mucke/Turner/Dumbreck | 5 | |
| 56. | GT | P #99 | Aston | Makowiecki/Senna/Bell | 5 |
24 horas, aston martin, audi, le mans, toyota, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.