Scott Dixon usa estratégia para vencer após um ano em Indianápolis
sábado, 12 de agosto de 2023 às 18:00Scott Dixon conquistou a vitória em um emocionante “Gallagher Grand Prix” da Fórmula Indy no Indianapolis Motor Speedway, em seu traçado misto.
Dixon abriu caminho para a corrida com uma estratégia astuta da Chip Ganassi Racing para ir aos boxes sob um período de bandeira amarela inicial – a única neutralização da corrida – depois de se envolver no incidente com vários carros que parou a prova.
Mas a economia de combustível nesta estratégia alternativa deixou o líder inicial e pole position Graham Rahal perseguindo Dixon, com a batalha chegando à última volta. Dixon finalmente segurou os avanços de Rahal para garantir sua primeira vitória na temporada.
Pato O’Ward terminou em terceiro para a Arrow McLaren, à frente da segunda máquina da Rahal Letterman Lanigan Racing de Christian Lundgaard, com Alexander Rossi em quinto.
Will Power foi o sexto para a equipe Penske, à frente do líder do campeonato Alex Palou e de Scott McLaughlin, enquanto o vencedor da última prova, Kyle Kirkwood, foi o nono e Marcus Ericsson o décimo.
O adversário mais próximo de Palou, Josef Newgarden, passou uma tarde miserável depois de ser pego no incidente inicial, antes de receber punição por serviço de carro em um pit lane fechado.
Classificação da prova:
Pos | Carro | Piloto | Equipe | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Ganassi | Honda |
2 | 15 | Graham Rahal | RLL | Honda |
3 | 5 | Pato O’Ward | McLaren | Chevrolet |
4 | 45 | Christian Lundgaard | RLL | Honda |
5 | 7 | Alexander Rossi | McLaren | Chevrolet |
6 | 12 | Will Power | Penske | Chevrolet |
7 | 10 | Alex Palou | Ganassi | Honda |
8 | 3 | Scott McLaughlin | Penske | Chevrolet |
9 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti | Honda |
10 | 8 | Marcus Ericsson | Ganassi | Honda |
11 | 21 | Rinus VeeKay | Carpenter | Chevrolet |
12 | 60 | Linus Lundqvist | Meyer Shank | Honda |
13 | 26 | Colton Herta | Andretti | Honda |
14 | 30 | Jack Harvey | RLL | Honda |
15 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank | Honda |
16 | 18 | David Malukas | Coyne/HMD | Honda |
17 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger | Chevrolet |
18 | 28 | Romain Grosjean | Andretti | Honda |
19 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti | Honda |
20 | 20 | Ryan Hunter-Reay | Carpenter | Chevrolet |
21 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger | Chevrolet |
22 | 51 | Sting Ray Robb | Coyne/RWR | Honda |
23 | 14 | Santino Ferrucci | Foyt | Chevrolet |
24 | 11 | Marcus Armstrong | Ganassi | Honda |
25 | 2 | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet |
26 | 55 | Benjamin Pedersen | Foyt | Chevrolet |
27 | 6 | Felix Rosenqvist | McLaren | Chevrolet |
ganassi, graham rahal, indianapolis, indy, scott dixon
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.