Russell lidera dobradinha surpreendente da Mercedes no TL1 em Miami
sexta-feira, 5 de maio de 2023 às 16:05
George Russell
George Russell deu uma última volta rápida para vencer Lewis Hamilton e chegar ao topo da tabela de tempos no primeiro treino na sexta-feira para o Grande Prêmio de Miami deste fim de semana.
Max Verstappen dominou a sessão de uma hora até o minuto final, quando Hamilton e depois Russell o catapultaram para uma dobradinha da Mercedes no topo da ordem. A Mercedes esteve bem fora do ritmo durante grande parte dos 60 minutos, enquanto testava várias mudanças no W14.
Russell sofreu um revés inicial ao relatar problemas de vibração, o que o trouxe de volta aos boxes para uma troca de direção, que havia sido testada como parte de uma pequena atualização em sua Mercedes.
Ele estava então definhando na parte inferior da tabela de tempos em 18º, um lugar acima de Hamilton antes de suas voltas voadoras, com Russell dois décimos de segundo mais rápido que o seu companheiro de equipe mais experiente, com uma melhor volta de 1min30s125.
Charles Leclerc também ultrapassou Verstappen nos tempos, com o atual bicampeão tendo que se contentar com o quarto lugar no final do TL1, enquanto Carlos Sainz fechou os cinco primeiros.
A sessão de uma hora teve que receber bandeira vermelha quando o piloto da Haas, Nico Hulkenberg, bloqueou a pista depois de bater no meio do caminho. Isso trouxe uma pausa de 10 minutos antes que a sessão fosse retomada para o segundo tempo.
Confira os tempos:
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIF. | VOLTAS |
1 | George Russell | MERCEDES | 1:30.125 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.337 | +0.212s | 24 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.449 | +0.324s | 23 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.549 | +0.424s | 22 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.724 | +0.599s | 23 |
6 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:31.104 | +0.979s | 20 |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:31.231 | +1.106s | 24 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:31.337 | +1.212s | 24 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.392 | +1.267s | 14 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.542 | +1.417s | 27 |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:31.566 | +1.441s | 22 |
12 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:31.810 | +1.685s | 24 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.853 | +1.728s | 25 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.902 | +1.777s | 24 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.903 | +1.778s | 25 |
16 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.997 | +1.872s | 23 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.134 | +2.009s | 22 |
18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.169 | +2.044s | 28 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.619 | +2.494s | 27 |
20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:34.637 | +4.512s | 10 |
f1, formula 1, george russell, gp miami f1, lewis hamilton, max verstappen, mercedes f1, sexta-feira, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.