Rossi encerra jejum de três anos em Indianápolis

sábado, 30 de julho de 2022 às 15:45

Alexander Rossi

Alexander Rossi venceu a corrida da Fórmula Indy na pista de Indianápolis, quebrando uma sequência de quase três anos sem vitórias. Ele liderou 44 das 85 voltas e conquistou a vitória por uma grande margem nas voltas finais.

Quem cruzou a linha em segundo foi o estreante Christian Lundgaard, que fez uma corrida magistral para conquistar seu primeiro pódio da carreira. Sua estratégia de domar os pneus foi fundamental para seu forte resultado no sábado.

Completando o pódio Will Power. O veterano sobreviveu a um confronto de três carros com Helio Castroneves e David Malukas no início da corrida para conquistar seu quarto pódio nas últimas cinco corridas.

No início da corrida, Felix Rosenqvist conseguiu manter a vantagem inicial nas primeiras voltas, mas foi rapidamente ultrapassado por não ter ritmo de corrida para acompanhar. Ele acabou caindo para nono em uma tarde decepcionante para o sueco.

Colton Herta foi o piloto que ultrapassou o sueco pelo primeiro lugar na oitava volta, depois de subir rapidamente da quinta fila. Mas quando liderava a corrida, ele de repente perdeu toda a direção de seu carro. Parecia que um passeio sobre o meio-fio tirou suas engrenagens do alinhamento e foi mais uma decepção mecânica para o jovem talento.

Marcus Ericsson começou no final do pelotão devido a uma falha de motor na classificação, mas usou sua nova usina para trabalhar até o 12º lugar. Ele ainda perdeu a vantagem de pontos para Power, no entanto, que agora lidera a classificação por nove pontos.

Josef Newgarden estava aparentemente livre de sintomas depois de se recuperar de uma provável concussão no fim de semana passado e manteve sua quinta posição até o final da corrida.

Classificação da prova:

Pos Piloto Equipe Carro Voltas Lideradas Distância Volta mais rápida Pitstops Pts
1 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 44 1h48m39.182s 1m11.927s 3 53
2 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +3.544s 1m12s 3 40
3 Will Power Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 7 +14.848s 1m11.985s 3 36
4 Scott McLaughlin Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 10 +15.969s 1m12.084s 3 33
5 Josef Newgarden Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +18.425s 1m12.392s 3 30
6 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +22.963s 1m11.975s 3 28
7 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +23.354s 1m12.554s 3 26
8 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +23.613s 1m12.63s 3 24
9 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 85 7 +24.466s 1m12.463s 3 24
10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +27.64s 1m11.864s 3 20
11 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +35.077s 1m12.403s 3 19
12 Patricio O’Ward Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +43.064s 1m12.801s 3 18
13 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD Motorsport Dallara DW12-Honda 85 0 +50.187s 1m12.045s 3 17
14 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +51.92s 1m12.425s 3 16
15 Takuma Sato Dale Coyne Racing with RWR Dallara DW12-Honda 85 0 +57.107s 1m13.195s 3 15
16 Romain Grosjean Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +59.053s 1m12.682s 3 14
17 Conor Daly Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +1m0.132s 1m11.745s 3 13
18 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +1m01.788s 1m12.801s 3 12
19 Hélio Castroneves Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +1m03.468s 1m12.182s 4 11
20 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +1m04.6s 1m12.917s 3 10
21 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 lap 1m13.006s 3 9
22 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 84 0 +1 lap 1m12.899s 3 8
23 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 lap 1m13.003s 5 7
Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12-Honda 42 17 DNF 1m11.904s 2 7
Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 34 0 DNF 1m11.453s 1 5

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.